Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 32 | H T T T T |
2 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | B T T T H |
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 27 | T B T T T |
4 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 | H T B H H |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | T B B T B |
6 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | B B T B H |
7 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | -10 | 21 | T T T T B |
8 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | T B B B B |
9 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | -9 | 12 | H H B B B |
10 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | H H B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại