Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 53 | 66 | T T T T T | |
| 2 | 29 | 18 | 5 | 6 | 23 | 59 | B T T T T | |
| 3 | 29 | 11 | 8 | 10 | 6 | 41 | T B B T B | |
| 4 | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 | H T B H T | |
| 5 | 29 | 9 | 9 | 11 | -8 | 36 | H B H B B | |
| 6 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 | B T T B B | |
| 7 | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 | H B B H T | |
| 8 | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 | H H T H B | |
| 9 | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 | T H H B T | |
| 10 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
