Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 5 | 2 | 38 | 65 | T B T H T | |
| 2 | 27 | 20 | 4 | 3 | 35 | 64 | T T B T T | |
| 3 | 27 | 17 | 5 | 5 | 39 | 56 | T T B T B | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 25 | 49 | H B T T T | |
| 5 | 27 | 12 | 4 | 11 | 17 | 40 | T T H B T | |
| 6 | 27 | 10 | 7 | 10 | -8 | 37 | B T H H B | |
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | B B T B T | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -11 | 32 | H B B T H | |
| 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 | B H B T H | |
| 10 | 27 | 7 | 4 | 16 | -19 | 25 | T T T B B | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | -17 | 23 | B B B B B | |
| 12 | 27 | 0 | 1 | 26 | -79 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
