Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | 36 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 29 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 | |
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 20 | |
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
