Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B B H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | T H H | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
