Kosuke Saito 40 | |
Koki Ogawa 46 | |
Takamitsu Tomiyama (Thay: Hidetoshi Takeda) 55 | |
Rikiya Motegi 61 | |
Shinya Yajima 64 | |
Sho Ito (Thay: Felipe Vizeu) 67 | |
Reo Yasunaga (Thay: Kosuke Saito) 67 | |
Keisuke Oyama (Thay: Shinya Yajima) 72 | |
Kleber Pinheiro (Thay: Koki Ogawa) 78 | |
Ryoya Yamashita (Thay: Yuya Takagi) 78 | |
Seiya Nakano (Thay: Takamitsu Tomiyama) 81 | |
Shunsuke Nakamura (Thay: Kohei Tezuka) 90 | |
(Pen) Kleber Pinheiro 90+3' |
Thống kê trận đấu Yokohama FC vs Omiya Ardija
số liệu thống kê

Yokohama FC

Omiya Ardija
48 Kiểm soát bóng 52
7 Sút trúng đích 3
11 Sút không trúng đích 7
8 Phạt góc 6
3 Việt vị 1
10 Phạm lỗi 13
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Yokohama FC vs Omiya Ardija
Yokohama FC (3-4-2-1): Svend Brodersen (49), Takumi Nakamura (3), Katsuya Iwatake (22), Daiki Nakashio (27), Zain Issaka (20), Kosuke Saito (8), Kohei Tezuka (30), Yuya Takagi (24), Koki Ogawa (18), Tatsuya Hasegawa (16), Felipe Vizeu (47)
Omiya Ardija (4-1-2-3): Yuta Minami (35), Rikiya Motegi (22), Keisuke Nishimura (24), Ryo Shinzato (17), Masahito Ono (41), Hisashi Ohashi (6), Hidetoshi Takeda (14), Hidetoshi Miyuki (29), Shinya Yajima (19), Atsushi Kawata (10), Masaya Shibayama (48)

Yokohama FC
3-4-2-1
49
Svend Brodersen
3
Takumi Nakamura
22
Katsuya Iwatake
27
Daiki Nakashio
20
Zain Issaka
8
Kosuke Saito
30
Kohei Tezuka
24
Yuya Takagi
18
Koki Ogawa
16
Tatsuya Hasegawa
47
Felipe Vizeu
48
Masaya Shibayama
10
Atsushi Kawata
19
Shinya Yajima
29
Hidetoshi Miyuki
14
Hidetoshi Takeda
6
Hisashi Ohashi
41
Masahito Ono
17
Ryo Shinzato
24
Keisuke Nishimura
22
Rikiya Motegi
35
Yuta Minami

Omiya Ardija
4-1-2-3
| Thay người | |||
| 67’ | Felipe Vizeu Sho Ito | 55’ | Seiya Nakano Takamitsu Tomiyama |
| 67’ | Kosuke Saito Reo Yasunaga | 72’ | Shinya Yajima Keisuke Oyama |
| 78’ | Yuya Takagi Ryoya Yamashita | 81’ | Takamitsu Tomiyama Seiya Nakano |
| 78’ | Koki Ogawa Kleber Pinheiro | ||
| 90’ | Kohei Tezuka Shunsuke Nakamura | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Ryoya Yamashita | Masato Nuki | ||
Yuji Rokutan | Toshihiro Wakui | ||
Sho Ito | Keisuke Oyama | ||
Hideto Takahashi | Masayuki Yamada | ||
Kleber Pinheiro | Takamitsu Tomiyama | ||
Reo Yasunaga | Shoi Yoshinaga | ||
Shunsuke Nakamura | Seiya Nakano | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Yokohama FC
J League 2
Thành tích gần đây Omiya Ardija
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch