David Garcia(assist) Jonathan Viera 30'  | |
Paolo Lemos 53'  | 
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Tây Ban Nha
La Liga
Thành tích gần đây Villarreal
La Liga
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
La Liga
Champions League
La Liga
Champions League
La Liga
Thành tích gần đây Las Palmas
Hạng 2 Tây Ban Nha
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
Hạng 2 Tây Ban Nha
Bảng xếp hạng La Liga
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | B T T T T | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | T B T B T | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | T B H T T | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | T H T T T | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | T T H B T | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | H B T T B | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | H B B T T | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | B T H B T | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | T B H B B | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | B T T T B | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | B T H B B | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | -1 | 13 | B H H T T | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | T T B B B | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | B B H T T | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | B T B B H | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | H T B H B | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | T B T H B | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | B B H B B | |
| 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | T B B H H | |
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | H T B H B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 
Trên đường Pitch

 
 
 
 
 