Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U22 Đông Timor
U23 Châu Á
Bóng đá Nam SEA Games
Thành tích gần đây Northern Mariana Islands U23
U23 Châu Á
Bảng xếp hạng U23 Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | H T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | T T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 | 0 | B B B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | B T B |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 | B B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại