(og) Alaixys Romao 21 | |
Roger Aholou 24 | |
Gaius Makouta 42 | |
Euloge Fessou 56 | |
Ravy Tsouka Dozi 62 | |
Fernand Mayembo 86 | |
Richard Nane 87 | |
Thibault Klidje 90 | |
Christoffer Mafoumbi 90 | |
Fernand Mayembo 90 |
Thống kê trận đấu Togo vs Congo
số liệu thống kê

Togo

Congo
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
4 Phạt góc 4
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Togo vs Congo
| Thay người | |||
| 0’ | Daniel Agbagla | 0’ | Baron Kibamba |
| 0’ | Wassiou Ouro-Gneni | 0’ | Hardy Binguila |
| 0’ | Kangnivi Ama Tchoutchoui | 0’ | Merveil Ndockyt |
| 0’ | Gnama Akate | 0’ | Yann Mabella |
| 0’ | Serge Nyuiadzi | 0’ | Mavis Tchibota |
| 0’ | Ismail Ouro-Agoro | 0’ | Pavelh Ndzila |
| 0’ | Kevin Denkey | 0’ | Giscard Mavoungou |
| 46’ | David Henen Marouf Tchakei | 34’ | Morgan Poaty Randi Goteni |
| 46’ | Alaixys Romao Elom Nya-Vedji | 55’ | Yhoan Andzouana Beni Makouana |
| 69’ | Euloge Fessou Richard Nane | 55’ | Warren Tchimbembe Durel Avounou |
| 79’ | Kodjo Laba Thibault Klidje | 64’ | Nolan Mbemba Antoine Makoumbou |
| 82’ | Djene Gustave Akueson | 65’ | Silvere Ganvoula Guy Mbenza |
| Cầu thủ dự bị | |||
Thibault Klidje | Beni Makouana | ||
Daniel Agbagla | Baron Kibamba | ||
Wassiou Ouro-Gneni | Hardy Binguila | ||
Gustave Akueson | Antoine Makoumbou | ||
Kangnivi Ama Tchoutchoui | Durel Avounou | ||
Gnama Akate | Merveil Ndockyt | ||
Marouf Tchakei | Yann Mabella | ||
Elom Nya-Vedji | Mavis Tchibota | ||
Richard Nane | Guy Mbenza | ||
Serge Nyuiadzi | Pavelh Ndzila | ||
Ismail Ouro-Agoro | Randi Goteni | ||
Kevin Denkey | Giscard Mavoungou | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Togo
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Thành tích gần đây Congo
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Can Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch