Dữ liệu đang cập nhật
Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship
| Bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
| Bảng B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | T B | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

