Alfonso Pedraza 3  | |
Marcos Acuna 6  | |
Miguel Luis 15  | |
Raphinha 45  | |
Andres Fernandez 72  | |
Marcos Acuna 77  | |
Bruno Fernandes 90  | |
Luiz Phellype 90  | 
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Europa League
Giao hữu
Thành tích gần đây Sporting
VĐQG Bồ Đào Nha
Champions League
VĐQG Bồ Đào Nha
Champions League
VĐQG Bồ Đào Nha
Champions League
VĐQG Bồ Đào Nha
Thành tích gần đây Villarreal
La Liga
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
La Liga
Champions League
La Liga
Champions League
La Liga
Bảng xếp hạng Europa League
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 
Trên đường Pitch

 
 
 
 
 