(Pen) Hany Mukhtar 15 | |
Cameron Duke 17 | |
Remi Walter (Kiến tạo: Ben Sweat) 25 | |
Felipe Hernandez (Thay: Cameron Duke) 46 | |
David Romney (Kiến tạo: Randall Leal) 51 | |
Roger Espinoza 52 | |
Felipe Hernandez 63 | |
Charles Sapong (Kiến tạo: Alex Muyl) 68 | |
Marinos Tzionis (Thay: Roger Espinoza) 76 | |
Nikola Vujnovic (Thay: Khiry Shelton) 76 | |
Anibal Godoy (Thay: Brian Anunga) 77 | |
Taylor Washington 79 | |
Logan Ndenbe (Thay: Ben Sweat) 84 | |
Luke Haakenson (Thay: Randall Leal) 90 | |
Ake Arnaud Loba (Thay: Charles Sapong) 90 | |
Ethan Zubak (Thay: Hany Mukhtar) 90 |
Thống kê trận đấu Sporting Kansas vs Nashville
số liệu thống kê

Sporting Kansas

Nashville
52 Kiểm soát bóng 48
12 Phạm lỗi 16
11 Ném biên 12
1 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 5
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 6
7 Sút không trúng đích 4
3 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 5
9 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sporting Kansas vs Nashville
Sporting Kansas (4-3-3): Tim Melia (29), Graham Zusi (8), Nicolas Isimat-Mirin (5), Andreu Fontas (3), Ben Sweat (2), Roger Espinoza (15), Remi Walter (54), Cameron Duke (28), Johnny Russell (7), Khiry Shelton (11), Daniel Salloi (20)
Nashville (3-4-2-1): Joe Willis (1), Jack Maher (5), Walker Zimmerman (25), David Romney (4), Alex Muyl (19), Sean Davis (54), Brian Anunga (27), Taylor Washington (23), Randall Leal (8), Hany Mukhtar (10), Charles Sapong (17)

Sporting Kansas
4-3-3
29
Tim Melia
8
Graham Zusi
5
Nicolas Isimat-Mirin
3
Andreu Fontas
2
Ben Sweat
15
Roger Espinoza
54
Remi Walter
28
Cameron Duke
7
Johnny Russell
11
Khiry Shelton
20
Daniel Salloi
17
Charles Sapong
10
Hany Mukhtar
8
Randall Leal
23
Taylor Washington
27
Brian Anunga
54
Sean Davis
19
Alex Muyl
4
David Romney
25
Walker Zimmerman
5
Jack Maher
1
Joe Willis

Nashville
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 46’ | Cameron Duke Felipe Hernandez | 77’ | Brian Anunga Anibal Godoy |
| 76’ | Roger Espinoza Marinos Tzionis | 90’ | Randall Leal Luke Haakenson |
| 76’ | Khiry Shelton Nikola Vujnovic | 90’ | Hany Mukhtar Ethan Zubak |
| 84’ | Ben Sweat Logan Ndenbe | 90’ | Charles Sapong Ake Arnaud Loba |
| Cầu thủ dự bị | |||
Marinos Tzionis | Handwalla Bwana | ||
Felipe Hernandez | Daniel Lovitz | ||
Robert Voloder | Luke Haakenson | ||
Logan Ndenbe | Eric Miller | ||
Kortne Ford | Ethan Zubak | ||
Kendall McIntosh | Anibal Godoy | ||
Nikola Vujnovic | Josh Bauer | ||
Bryan Meredith | |||
Ake Arnaud Loba | |||
Nhận định Sporting Kansas vs Nashville
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Sporting Kansas
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Nashville
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T | |
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 | T H H T T | |
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 62 | T H B T T | |
| 5 | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T | |
| 6 | 33 | 17 | 8 | 8 | 25 | 59 | T T T T B | |
| 7 | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T | |
| 8 | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T | |
| 9 | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B | |
| 10 | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H | |
| 11 | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | H T H H B | |
| 12 | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H | |
| 13 | 33 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 | B B H T T | |
| 14 | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H | |
| 15 | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | B T B B T | |
| 16 | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B | |
| 17 | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B | |
| 18 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | T T H T B | |
| 19 | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | B B T T B | |
| 20 | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B | |
| 21 | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B | |
| 22 | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B | |
| 23 | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B | |
| 24 | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T | |
| 25 | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | H H H H B | |
| 26 | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H | |
| 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B | |
| 28 | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | H B T B T | |
| 29 | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | B H B B B | |
| 30 | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | 66 | B T T T B | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 12 | 65 | T T H T T | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 | H B T T T | |
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 9 | 59 | T B B T T | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 6 | 56 | T B T B B | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 13 | 54 | B B T H B | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 4 | 54 | B H B H T | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 8 | 53 | T T T H H | |
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 12 | 53 | T H H B B | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 1 | 43 | B T B B B | |
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | H B T B H | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | H H H B T | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | B B T H B | |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | H B B B H | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 | H B B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 23 | 63 | B H B T T | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 28 | 63 | H H T T B | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | T T T B H | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 58 | T B H T B | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 10 | 55 | B H T T T | |
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | T B B T B | |
| 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | T H T B T | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | B H H B B | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | B T T B H | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | B B T B T | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | T B H B H | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | B T B B H | |
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | T T B T H | |
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | B T B T T | |
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | B B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
