![]() Daniel Ciesielski 13 | |
![]() Flavio Goncalves 23 | |
![]() Diogo Martins 56 | |
![]() Azamat Tuyakbayev 70 | |
![]() Azamat Tuyakbayev 70 | |
![]() Azamat Tuyakbayev 77 |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sporting CP U19
UEFA Youth League
Thành tích gần đây Kairat Almaty U19
UEFA Youth League
Bảng xếp hạng UEFA Youth League
Champions League Path | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B | |
Domestic Champions Path | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại