Tomislav Bozic 23 | |
Benedikt Mioc 27 | |
Ivan Krstanovic (Thay: Josip Mihalic) 61 | |
Mario Marina (Thay: Nikola Jambor) 61 | |
Antonio Perosevic (Thay: Ante Crnac) 61 | |
Jakov-Anton Vasilj (Thay: Josip Pivaric) 65 | |
Indrit Tuci (Thay: Sandro Kulenovic) 65 | |
Marko Vranjkovic 67 | |
Branimir Cipetic (Thay: Marko Vranjkovic) 72 | |
Arber Hoxha 81 | |
Jakov Basic (Thay: Arber Hoxha) 83 | |
Arb Manaj (Thay: Benedikt Mioc) 90 | |
Arb Manaj 90+3' |
Thống kê trận đấu Slaven vs NK Lokomotiva
số liệu thống kê

Slaven

NK Lokomotiva
2 Sút trúng đích 4
3 Sút không trúng đích 5
4 Phạt góc 4
0 Việt vị 0
10 Phạm lỗi 23
4 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
3 Thủ môn cản phá 2
28 Ném biên 34
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
7 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Slaven vs NK Lokomotiva
| Thay người | |||
| 61’ | Ante Crnac Antonio Perosevic | 65’ | Josip Pivaric Jakov-Anton Vasilj |
| 61’ | Nikola Jambor Mario Marina | 65’ | Sandro Kulenovic Indrit Tuci |
| 61’ | Josip Mihalic Ivan Krstanovic | 72’ | Marko Vranjkovic Branimir Cipetic |
| 83’ | Arber Hoxha Jakov Basic | ||
| 90’ | Benedikt Mioc Arb Manaj | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Nikola Turanjanin | Jakov-Anton Vasilj | ||
Ivan Susak | Indrit Tuci | ||
Antonio Perosevic | Zvonimir Subaric | ||
Talys Alves Pereira Oliveira | Marin Soticek | ||
Marko Martinaga | Art Smakaj | ||
Antun Markovic | Hajdin Salihu | ||
Mario Marina | Matej Matic | ||
Arb Manaj | Marko Hanuljak | ||
Ivan Krstanovic | Justin De Haas | ||
Ioannis Christopoulos | Branimir Cipetic | ||
Marco Boras | Blaz Boskovic | ||
Jakov Basic | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Croatia
Giao hữu
VĐQG Croatia
Giao hữu
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây Slaven
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây NK Lokomotiva
VĐQG Croatia
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 35 | 51 | T T H T T | |
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 15 | 46 | B B T T T | |
| 3 | 23 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | H B H T B | |
| 4 | 23 | 9 | 5 | 9 | -5 | 32 | T T T B B | |
| 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | -4 | 31 | B B T H T | |
| 6 | 24 | 8 | 6 | 10 | -6 | 30 | H B B B B | |
| 7 | 23 | 7 | 8 | 8 | -6 | 29 | T H T B T | |
| 8 | 23 | 7 | 5 | 11 | -7 | 26 | B T B H T | |
| 9 | 23 | 4 | 8 | 11 | -15 | 20 | B B T H H | |
| 10 | 23 | 3 | 8 | 12 | -17 | 17 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch