Mooud Bonyadifard ra hiệu cho Selangor FC được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà.
![]() Ilias Alhaft 11 | |
![]() Muhsen Al-Ghassani 15 | |
![]() Chrigor 23 | |
![]() Ilias Alhaft 24 | |
![]() Harith Haiqal 40 | |
![]() Harith Haikal 40 | |
![]() Mohd Faisal Abdul Halim (Thay: Alvin Mateus Fortes) 46 | |
![]() Pokklaw Anan (Thay: Nebojsa Kosovic) 59 | |
![]() Weerathep Pomphan (Thay: Kyoga Nakamura) 59 | |
![]() Teerasil Dangda (Thay: Muhsen Al Ghassani) 68 | |
![]() Luka Adzic (Thay: Seia Kunori) 68 | |
![]() Izwan Yuslan 73 | |
![]() Aliff Izwan Yuslan (Thay: Kevin Deeromram) 73 | |
![]() Sharul Nazeem Sharul Nazeem Zulpakar (Thay: Quentin Cheng) 75 | |
![]() Aliff Haiqal Bin Lokman Hakim Lau (Thay: Noor Al-Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh) 79 | |
![]() Ahmad Zikri Bin Mohd Khalili (Thay: Mohammad Abualnadi) 79 | |
![]() Richairo Zivkovic (Thay: Ilias Alhaft) 85 | |
![]() Philipe Maia 85 |
Thống kê trận đấu Selangor vs Bangkok United


Diễn biến Selangor vs Bangkok United
Ném biên cho Bangkok Utd ở phần sân của Selangor FC.
Mooud Bonyadifard ra hiệu cho Bangkok Utd được hưởng quả ném biên ở phần sân của Selangor FC.
Bóng an toàn khi Selangor FC được hưởng quả ném biên ở phần sân của họ.
Ném biên cho Bangkok Utd ở phần sân nhà.
Selangor FC được hưởng phạt góc.
Selangor FC được hưởng phạt góc.
Selangor FC thực hiện quả ném biên ở phần sân của Bangkok Utd.
Bangkok Utd được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà.

Richmond Tetteh Ankrah của Selangor FC nhận thẻ vàng tại Petaling Jaya.
Selangor FC được hưởng phạt góc do Mooud Bonyadifard quyết định.

V À A A O O O! Bangkok Utd nâng tỷ số lên 2-4 nhờ công của Philipe Maia.
Bangkok Utd được hưởng một quả phạt góc do Mooud Bonyadifard trao.
Richairo Zivkovic vào sân thay cho Ilias Alhaft của đội khách.
Ném biên cho Selangor FC.
Bóng đi ra ngoài sân và Bangkok Utd được hưởng quả phát bóng lên.
Ném biên cho Selangor FC ở phần sân của Bangkok Utd.
Selangor FC được hưởng một quả ném biên ở phần sân nhà.
Đội khách được hưởng một quả phát bóng lên tại Petaling Jaya.
Selangor FC được hưởng một quả đá phạt ở phần sân nhà.
Katsuhito Kinoshi thực hiện sự thay đổi người thứ năm của đội tại Sân vận động MBPJ với Ahmad Zikri Bin Mohd Khalili vào thay Mohammad Abualnadi.
Đội hình xuất phát Selangor vs Bangkok United
Selangor: Kalamullah Al Hafiz (33), Quentin Cheng (2), Mohammad Abualnadi (3), Richmond Tetteh Ankrah (4), Kevin Deeromram (5), Harith Haiqal Bin Adam Afkar (55), Nooa Laine (6), Noor Al-Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh (8), Alvin Mateus Fortes (11), Chrigor (91), Zach Clough (40)
Bangkok United: Patiwat Khammai (1), Everton Goncalves Saturnino (3), Philipe Maia (5), Wanchai Jarunongkran (24), Jakkaphan Praisuwan (36), Thitipan Puangchan (18), Nebojsa Kosovic (33), Kyoga Nakamura (14), Muhsen Al Ghassani (16), Seia Kunori (17), Ilias Alhaft (97)
Thay người | |||
46’ | Alvin Mateus Fortes Faisal Halim | 59’ | Kyoga Nakamura Weerathep Pomphan |
73’ | Kevin Deeromram Aliff Izwan Yuslan | 59’ | Nebojsa Kosovic Pokklaw Anan |
75’ | Quentin Cheng Sharul Nazeem Sharul Nazeem Zulpakar | 68’ | Seia Kunori Luka Adzic |
79’ | Mohammad Abualnadi Ahmad Zikri Bin Mohd Khalili | 68’ | Muhsen Al Ghassani Teerasil Dangda |
79’ | Noor Al-Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh Aliff Haiqal Bin Lokman Hakim Lau | 85’ | Ilias Alhaft Richairo Zivkovic |
Cầu thủ dự bị | |||
Faisal Halim | Nitipong Selanon | ||
Muhammad | Luka Adzic | ||
Faisal Halim | Teerasil Dangda | ||
Ahmad Zikri Bin Mohd Khalili | Rungrath Poomchantuek | ||
Samuel Jacob Somerville | Guntapon Keereeleang | ||
Muhammad Harry Danish bin Mohammad Haizon | Pratama Arhan | ||
Muhammad Fazly Bin Mazlan | Suphan Thongsong | ||
Aliff Haiqal Bin Lokman Hakim Lau | Weerathep Pomphan | ||
Aliff Izwan Yuslan | Richairo Zivkovic | ||
Sharul Nazeem Sharul Nazeem Zulpakar | Pokklaw Anan | ||
Muhammad Raimi Bin Shamsul | Natcha Promsomboon | ||
Omid Musawi | Phuwadol Pholsongkram | ||
Sikh Izhan Nazrel |
Nhận định Selangor vs Bangkok United
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Selangor
Thành tích gần đây Bangkok United
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | T |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | T |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại