![]() Lorenzo Biliboc 11 | |
![]() Atanas Trica 87 |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây San Marino U21
U21 Euro
Giao hữu
U21 Euro
Giao hữu
U21 Euro
Thành tích gần đây Romania U21
U21 Euro
Giao hữu
U21 Euro
Giao hữu
Bảng xếp hạng U21 Euro
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | T T B | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | H B T | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | T T T B |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H B T | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | B B T H |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | B H B H | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 | B B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | T T T B B | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H H T |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | T T |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B H H T | |
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B H H H B | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | T B B B B | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B B B T B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B T B T | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B B T B | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | B B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | H H T |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B H B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T H B |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | H T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T H B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | B B T | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại