Trực tiếp kết quả San Antonio FC vs Phoenix Rising FC hôm nay 23-04-2023
Vòng 7 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 23/4 Kết thúc
San Antonio FC
1 : 1
Phoenix Rising FC
Hiệp một: 0-0
San Antonio FC (3-4-2-1): Jordan Farr (1), Connor Maloney (31), Fabien Garcia (4), Lamar Batista (15), Shannon Gomez (22), Isaiah Parker (24), Jacori Hayes (5), Mohammed Abu (25), Cristian Parano (19), Ignacio Bailone (20), Niko Hansen (9)
Phoenix Rising FC (3-5-2): Rocco Rios Novo (1), Kevon Lambert (27), Alejandro Fuenmayor (30), Mohamed Traore (5), Henry Uzochokwu Unuorah (15), Renzo Zambrano (26), Eddie Munjoma (23), Carlos Harvey (67), Fede Varela (10), Danny Trejo (17), Manuel Arteaga (9)
Thay người | |||
46’ | Isaiah Parker Zico Bailey | 60’ | Daniel Trejo Jose Hernandez |
62’ | Jacori Hayes Kimarni Smith | 68’ | Fede Varela Baboucarr Njie |
62’ | Ignacio Bailone Erik Hurtado | 90’ | Manuel Arteaga Jackson Conway |
70’ | Cristian Parano David Loera | ||
82’ | Niko Hansen Jorge Hernandez |
Cầu thủ dự bị | |||
Carlos Mercado | Baboucarr Njie | ||
Carter Manley | Erickson Gallardo | ||
Zico Bailey | Jose Hernandez | ||
David Loera | Darnell King | ||
Jorge Hernandez | Carlos Anguiano | ||
Kimarni Smith | Patrick Rakovsky | ||
Erik Hurtado | Jackson Conway |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | T T T T T | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | H T T H H | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | T T B B T | |
5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | T T H H H | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | B H T H T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | H B H H B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | H B T H B | |
14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | B H H T T | |
15 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | H B H H T | |
16 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | B T T H T | |
17 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | T T B T B | |
18 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | T B T B B | |
19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | B B B H B | |
20 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | T B H B H | |
21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
22 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | H H B B B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | B B H B B |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 0 | |
Detroit City FC | 2 - 0 | |
Miami FC | 0 - 1 | |
Lexington SC | 06:00 | |
Orange County SC | 2 - 0 | |
Oakland Roots | 1 - 0 | |
Monterey Bay FC | 09:00 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 0 | |
Hôm nay - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 22/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |