Trực tiếp kết quả Sacramento Republic FC vs Colorado Springs Switchbacks FC hôm nay 16-04-2023
Vòng 6 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 16/4 Kết thúc
Sacramento Republic FC
4 : 0
Colorado Springs Switchbacks FC
Hiệp một: 3-0
Sacramento Republic FC (3-4-1-2): Danny Vitiello (31), Jared Timmer (5), Conor Donovan (24), Shane Wiedt (6), Jack Gurr (2), Damia Viader (3), Arnold Lopez (29), Luis Fernandes (96), Keko Gontan (7), Russell Cicerone (11), Rodrigo Lopez (8)
Colorado Springs Switchbacks FC (3-1-4-2): Christian Herrera (1), Matthew Mahoney (5), Macauley King (4), Duke Lacroix (14), Devon Williams (80), Deshane Beckford (11), Drew Skundrich (12), Steven Echevarria (13), Patrick Seagrist (20), Romario Williams (9), Maalique Foster (99)
Thay người | |||
66’ | Keko Gontan Luther Archimede | 61’ | Steven Echevarria Aaron Wheeler |
68’ | Damia Viader Aldair Sanchez | 61’ | Patrick Seagrist Oskar Agren |
83’ | Russell Cicerone Zeiko Lewis | 80’ | Maalique Foster James Ockford |
83’ | Arnold Lopez Matt LaGrassa | ||
86’ | Rodrigo Lopez Nick Ross |
Cầu thủ dự bị | |||
Johnny Fenwick | James Ockford | ||
Carlos Saldana | Aaron Wheeler | ||
Zeiko Lewis | Jairo Henriquez | ||
Luther Archimede | Oskar Agren | ||
Nick Ross | Dennis Erdmann | ||
Matt LaGrassa | Joe Kuzminsky | ||
Aldair Sanchez | Dillon Clarke |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | T T T T T | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | H T T H H | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | T T B B T | |
5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | T T H H H | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | B H T H T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | H B H H B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | H B T H B | |
14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | B H H T T | |
15 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | H B H H T | |
16 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | B T T H T | |
17 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | T T B T B | |
18 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | T B T B B | |
19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | B B B H B | |
20 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | T B H B H | |
21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
22 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | H H B B B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | B B H B B |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 03:00 | |
Detroit City FC | 03:00 | |
Miami FC | 06:00 | |
Lexington SC | 06:00 | |
Orange County SC | 08:00 | |
Oakland Roots | 09:00 | |
Monterey Bay FC | 09:00 | |
Las Vegas Lights FC | 09:30 | |
Hôm nay - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 22/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |