![]() Tyreik Sammy 5 | |
![]() Tyreik Sammy 39 | |
![]() Jovan Boshnakov 44 | |
![]() James Bailey 49 | |
![]() Joey Wuna 53 | |
![]() Taylor McCarthy 61 | |
![]() James Bailey 79 | |
![]() Tyreik Sammy 80 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
UEFA Youth League
Thành tích gần đây Rabotnicki U19
UEFA Youth League
Thành tích gần đây Shelbourne U19
UEFA Youth League
Bảng xếp hạng UEFA Youth League
Champions League Path | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T | |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | T H | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | T B | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | T B | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | T B | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | B T | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | T B | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | B T | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | B T | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | T B | |
24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H | |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B | |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B | |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B | |
33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B | |
34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | B B | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | B B | |
Domestic Champions Path | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại