![]() Rodrigo Mora 34 | |
![]() Mikey Moore 43 | |
![]() Rodrigo Mora 48 | |
![]() Gabriel Silva 64 | |
![]() Afonso Patrao 68 |
Nhận định Portugal U17 vs England U17
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Portugal U17
U17 Euro
Thành tích gần đây England U17
U17 Euro
Bảng xếp hạng U17 Euro
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
Group 10 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 11 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 12 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 13 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B | |
Group 14 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | T T |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | H T | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | 0 | B B | |
Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B | |
Group 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B |
Group 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B | |
Group 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 8 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 9 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | T H |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | H T |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại