Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Thành tích gần đây Panama
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Gold Cup
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
CONCACAF Nations League
Giao hữu
Thành tích gần đây Suriname
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Gold Cup
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
CONCACAF Nations League
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | H T T H T |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | T B B | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T T H |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T H H |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | T T T B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H B T T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T T T T T |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B T B B |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T T H |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | H B T T B |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B H B T |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | B H H B | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T T H |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T B H |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T T T T H |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | B T B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | H B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | H T T H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | B B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại