Trực tiếp kết quả Pafos FC vs APOEL Nicosia hôm nay 10-12-2022
Vòng 14 Giải VĐQG Cyprus - Th 7, 10/12 Kết thúc
Hiệp một: 0-2
| Thay người | |||
| 61’ | Moustapha Name Deni Hocko | 56’ | Danny Blum Anton Maglica |
| 68’ | Deni Hocko Moustapha Name | 56’ | Georgios Efrem Dieumerci Ndongala |
| 74’ | Marquinhos Andreas Karo | ||
| 85’ | Lucas Villafanez Dalcio Gomes | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Levan Kharabadze | Marios Elia | ||
Jeisson Andres Palacios Murillo | Paris Polykarpou | ||
Deni Hocko | Dalcio Gomes | ||
Besart Abdurahimi | Andreas Karo | ||
Eirik Hestad | Issam Chebake | ||
Alexandros Michail | Anton Maglica | ||
Hamadi Al Ghaddioui | Giannis Satsias | ||
Pedro Pelagio | Dieumerci Ndongala | ||
Moustapha Name | Buba | ||
Marios Dimitriou | Andreas Christodoulou | ||
Oier Olazabal | Apostolos Tsilingiris | ||
Dimitris Theodorou | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 46 | 61 | T B H T T |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 27 | 53 | B B H T T | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 14 | 53 | T T H T H | |
| 4 | | 26 | 16 | 3 | 7 | 29 | 51 | T H H T T |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 18 | 45 | B T T B T | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 22 | 43 | H H H T B | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | H T T B T | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | -7 | 33 | B T B B B | |
| 9 | | 26 | 7 | 11 | 8 | -10 | 32 | H H T T H |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | H H T B T | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 | 28 | H B H T B | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -25 | 26 | H T B B B | |
| 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | T B B B B | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | -62 | 1 | B B B B B | |
| Vô địch | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 35 | 26 | 6 | 3 | 61 | 84 | T T T H T |
| 2 | 35 | 20 | 7 | 8 | 14 | 67 | B T B T T | |
| 3 | 35 | 19 | 9 | 7 | 28 | 66 | T B T H H | |
| 4 | | 35 | 17 | 8 | 10 | 26 | 59 | H B B T H |
| 5 | 35 | 15 | 7 | 13 | 10 | 52 | H T B B B | |
| 6 | 35 | 14 | 9 | 12 | 17 | 51 | B B T B B | |
| Xuống hạng | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 33 | 11 | 12 | 10 | -5 | 45 | H T T T B |
| 2 | 33 | 13 | 5 | 15 | -5 | 44 | T B H B T | |
| 3 | 33 | 12 | 6 | 15 | -11 | 42 | H H B T T | |
| 4 | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 | T H H B H | |
| 5 | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 | B B T T T | |
| 6 | 33 | 10 | 5 | 18 | -27 | 35 | T T T B B | |
| 7 | 33 | 10 | 3 | 20 | -19 | 33 | B T B T B | |
| 8 | 33 | 1 | 2 | 30 | -69 | 5 | B B B B H | |
| Ngày - 23/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| VĐQG Cyprus, Thứ 6 - 22/05 | ||
|---|---|---|
| Aris Limassol | 21:30 | |
| Omonia Nicosia | 21:30 | |
| Pafos FC | 21:30 | |
| Hôm nay - 21/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 20/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 19/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |