Alexander Barboza 6 | |
Ivan Piris 14 | |
Mateo Gamarra 29 | |
Brian Montenegro 33 | |
Brian Montenegro 43 | |
Hernesto Caballero 45+1' | |
Adrian Alcaraz (Thay: Alvaro Campuzano) 46 | |
Oscar Cardozo (Thay: Roque Santa Cruz) 67 | |
Diego Viera (Thay: Marcelo Diaz) 67 | |
Victor Salazar 69 | |
Oscar Cardozo 69 | |
Guillermo Paiva (Thay: Hugo Fernandez) 70 | |
Luis Zarate (Thay: Alejandro Silva) 77 | |
Derlis Gonzalez 82 | |
Enso Gonzalez (Thay: Ivan Franco) 83 | |
Sergio Otalvaro (Thay: Victor Salazar) 90 |
Thống kê trận đấu Olimpia vs Libertad
số liệu thống kê

Olimpia

Libertad
47 Kiểm soát bóng 53
2 Sút trúng đích 3
6 Sút không trúng đích 6
2 Phạt góc 7
1 Việt vị 0
12 Phạm lỗi 12
4 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
3 Thủ môn cản phá 1
18 Ném biên 31
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
8 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Olimpia vs Libertad
| Thay người | |||
| 70’ | Hugo Fernandez Guillermo Miguel Paiva Ayala | 46’ | Alvaro Campuzano Adrian Alcaraz Torales |
| 77’ | Alejandro Silva Luis Zarate | 67’ | Marcelo Diaz Diego Francisco Viera Ruiz Diaz |
| 90’ | Victor Salazar Sergio Andres Otalvaro Botero | 67’ | Roque Santa Cruz Oscar Rene Cardozo Marin |
| 83’ | Ivan Franco Enso Gonzalez | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Guillermo Miguel Paiva Ayala | Rodrigo Mario Morinigo Acosta | ||
Jorge Eduardo Recalde Ramirez | Diego Francisco Viera Ruiz Diaz | ||
Alex Fernando Franco Zayas | Camilo Mayada | ||
Julian Balbuena | Ruben Lezcano | ||
Luis Zarate | Enso Gonzalez | ||
Sergio Andres Otalvaro Botero | Adrian Alcaraz Torales | ||
Alfredo Ariel Aguilar | Oscar Rene Cardozo Marin | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Olimpia
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Libertad
VĐQG Paraguay
VĐQG Ecuador
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 20 | T H T T T | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | T B T H H | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | T T B T H | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | T H B B T | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | T T H B B | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | T T H H B | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | B B T T H | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | B B H T T | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | H T H T B | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | B H B B B | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | B H B B T | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 | B B B H B | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch