![]() Kevin Zeroli 15 | |
![]() Francesco Camarda 45+2' | |
![]() Francesco Camarda 48 |
Nhận định Northern Ireland U19 vs Italy U19
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Northern Ireland U19
U19 Euro
Thành tích gần đây Italy U19
U19 Euro
Bảng xếp hạng U19 Euro
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T B H T |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
Group 10 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Group 11 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 12 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | T T T T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | B B | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | B B | |
Group 13 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T T B H T |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | H B B |
Group 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B B |
Group 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B B | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group 8 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Group 9 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại