Trực tiếp kết quả New York City FC vs Chicago Fire hôm nay 25-08-2024
Vòng 27 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 25/8 Kết thúc
Hiệp một: 2-0
New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), Thiago Martins (13), Birk Risa (5), Christian McFarlane (18), James Sands (6), Keaton Parks (55), Hannes Wolf (17), Maxi Moralez (27), Santiago Rodriguez (10), Alonso Martinez (16)
Chicago Fire (3-5-2): Chris Brady (34), Arnaud Souquet (2), Carlos Teran (4), Rafael Czichos (5), Allan Arigoni (27), Gastón Giménez (30), Brian Gutierrez (17), Kellyn Acosta (23), Andrew Gutman (15), Hugo Cuypers (9), Maren Haile-Selassie (7)
Thay người | |||
71’ | Maxi Moralez Julian Fernandez | 46’ | Allan Arigoni Chris Mueller |
72’ | Christian McFarlane Kevin O'Toole | 46’ | Carlos Teran Tobias Salquist |
79’ | Alonso Martinez Jovan Mijatovic | 72’ | Kellyn Acosta Federico Navarro |
85’ | Santiago Rodriguez Justin Haak | 72’ | Andrew Gutman Justin Reynolds |
72’ | Maren Haile-Selassie Georgios Koutsias |
Cầu thủ dự bị | |||
Luis Barraza | Spencer Richey | ||
Jovan Mijatovic | Mauricio Pineda | ||
Monsef Bakrar | Federico Navarro | ||
Julian Fernandez | Chris Mueller | ||
Strahinja Tanasijevic | Tom Barlow | ||
Kevin O'Toole | Jonathan Dean | ||
Axel Agustin Ojeda | Justin Reynolds | ||
Mitja Ilenic | Georgios Koutsias | ||
Justin Haak | Tobias Salquist |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T |
2 | | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 | T H H T T |
3 | | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T |
4 | | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 62 | T H B T T |
5 | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T | |
6 | | 33 | 17 | 8 | 8 | 25 | 59 | T T T T B |
7 | | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T |
8 | | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T |
9 | | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B |
10 | | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H |
11 | | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | H T H H B |
12 | | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H |
13 | | 33 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 | B B H T T |
14 | | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H |
15 | | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | B T B B T |
16 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B |
17 | | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B |
18 | | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | T T H T B |
19 | | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | B B T T B |
20 | | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B |
21 | | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B |
22 | | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B |
23 | | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B |
24 | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T | |
25 | | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | H H H H B |
26 | | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H |
27 | | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B |
28 | | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | H B T B T |
29 | | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | B H B B B |
30 | | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T |
2 | | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T |
3 | | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 62 | T H B T T |
4 | | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T |
5 | | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B |
6 | | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H |
7 | | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | H T H H B |
8 | | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H |
9 | | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H |
10 | | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B |
11 | | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B |
12 | | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | H H H H B |
13 | | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H |
14 | | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | B H B B B |
15 | | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 | T H H T T |
2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T | |
3 | | 33 | 17 | 8 | 8 | 25 | 59 | T T T T B |
4 | | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T |
5 | | 33 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 | B B H T T |
6 | | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | B T B B T |
7 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B |
8 | | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | T T H T B |
9 | | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | B B T T B |
10 | | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B |
11 | | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B |
12 | | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B |
13 | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T | |
14 | | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B |
15 | | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | H B T B T |
Ngày - 20/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 19/10 | ||
---|---|---|
Atlanta United | 05:00 | DC United |
Charlotte | 05:00 | Philadelphia Union |
Columbus Crew | 05:00 | New York Red Bulls |
FC Cincinnati | 05:00 | CF Montreal |
Nashville SC | 05:00 | Inter Miami CF |
New England Revolution | 05:00 | Chicago Fire |
New York City FC | 05:00 | Seattle Sounders FC |
Toronto FC | 05:00 | Orlando City |
Colorado Rapids | 08:00 | Los Angeles FC |
LA Galaxy | 08:00 | Minnesota United |
Portland Timbers | 08:00 | |
San Jose Earthquakes | 08:00 | Austin FC |
Sporting Kansas City | 08:00 | Houston Dynamo |
St. Louis City | 08:00 | Real Salt Lake |
Vancouver Whitecaps | 08:00 | FC Dallas |
Hôm nay - 18/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 17/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 16/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |