Trực tiếp kết quả New Mexico United vs Charleston Battery hôm nay 03-09-2023
Vòng 26 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 03/9 Kết thúc
New Mexico United
0 : 1
Charleston Battery
Hiệp một: 0-0
New Mexico United (5-3-2): Andrew Delmos Thomas (26), Zico Bailey (19), Will Seymore (16), Kyle Colonna (18), Kalen Ryden (22), Josh Suggs (5), Nicky Hernandez (8), Justin Portillo (43), Harry Swartz (33), Shanyder Borgelin (49), Amando Moreno (10)
Charleston Battery (4-4-2): Trey Muse (25), Derek Dodson (14), Juan Palma (23), Chris Allan (4), Leland Archer (5), Andrew Booth (7), Robbie Crawford (19), Emilio Ycaza (8), Tristan Trager (21), Nicholas Markanich (13), Roberto Avila (69)
Thay người | |||
62’ | Harry Swartz Jacobo Reyes | 62’ | Emilio Ycaza Arturo Rodriquez |
62’ | Nicky Hernandez Greg Hurst | 62’ | Roberto Avila Augustine Williams |
71’ | Tristan Trager Pierre Reedy | ||
82’ | Nick Markanich AJ Cochran |
Cầu thủ dự bị | |||
Ford Parker | Daniel Kuzemka | ||
Sam Hamilton | AJ Cochran | ||
Santiago Moar | Joe Schmidt | ||
Jacobo Reyes | Pierre Reedy | ||
Austin Yearwood | Arturo Rodriquez | ||
Greg Hurst | Aidan Apodaca | ||
Daniel Bruce | Augustine Williams |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 | T T T T T | |
2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | T T H H T | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 21 | T B B T T | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T H T T | |
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H H H B | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | B H H B B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B T B B T | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | B T H B B | |
15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | H H T T B | |
16 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | B H H T B | |
17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H B T | |
18 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | B H B H T | |
19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | T T H T B | |
20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | T B T B B | |
21 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | H B B B H | |
22 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | B H B B H |
Ngày - 28/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 1 | |
Detroit City FC | 2 - 3 | |
Miami FC | 1 - 1 | |
Lexington SC | 1 - 1 | |
Orange County SC | 2 - 1 | |
Oakland Roots | 1 - 3 | |
Monterey Bay FC | 0 - 2 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 2 | |
Ngày - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |