Tom de Graaff 52 | |
Gjivai Zechiel 61 | |
Ernest Poku 77 |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Netherlands U21
U21 Euro
Giao hữu
U21 Euro
Thành tích gần đây Slovenia U21
U21 Euro
Giao hữu
U21 Euro
Bảng xếp hạng U21 Euro
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | T T B T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | H B T T | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H T T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | B B B B | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | T T T B | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H B T | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | B B T H | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | B H B H | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 | B B B B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | T T T B B | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T H T | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B H H T T | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | T T | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B B H H B | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B H B B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | T T H T T | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T H | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | T B B B B | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B B B T B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | T T T T T | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | T T T T B | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | B T B T T | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | T B B B T | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | B B T B B | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | B B B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H H T B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B H B B | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 | B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | H H H B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | B H B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T H T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | H T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | T H B B | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | B H B B | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T T B | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T H B | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H B T | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
