Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Netherlands U17
U17 Euro
Thành tích gần đây Faroe Islands U17
U17 Euro
Bảng xếp hạng U17 Euro
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
| Group 10 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | T H H | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | B H T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B | |
| Group 11 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
| Group 12 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | T | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | B | |
| Group 13 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | B T | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B | |
| Group 14 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B | |
| Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | H B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 | 0 | B B B | |
| Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | |
| Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
| Group 5 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B H B | |
| Group 6 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | B B H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B H | |
| Group 7 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | B B | |
| Group 8 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | H T | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | T B | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | B T | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | H B | |
| Group 9 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | H H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
