Trực tiếp kết quả Nashville vs Real Salt Lake hôm nay 09-05-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 2, 09/5 Kết thúc
Hiệp một: 0-0
Nashville (3-5-2): Joe Willis (1), Jack Maher (5), Walker Zimmerman (25), David Romney (4), Alex Muyl (19), Randall Leal (8), Dax McCarty (6), Sean Davis (54), Daniel Lovitz (2), Charles Sapong (17), Hany Mukhtar (10)
Real Salt Lake (4-4-2): Zac MacMath (18), Aaron Herrera (22), Justen Glad (15), Marcelo Silva (30), Andrew Brody (2), Maikel Chang Ramirez (16), Everton (25), Pablo Ruiz (6), Justin Meram (9), Bobby Wood (7), Rubio Rubin (14)
Thay người | |||
46’ | Randall Leal Ake Arnaud Loba | 62’ | Maikel Chang Ramirez Jasper Loeffelsend |
86’ | Hany Mukhtar Luke Haakenson | 75’ | Marcelo Silva Nick Besler |
88’ | Sean Davis Brian Anunga | 76’ | Rubio Rubin Anderson Julio |
90’ | Charles Sapong Ethan Zubak | 84’ | Everton Scott Caldwell |
84’ | Andrew Brody Tate Schmitt |
Cầu thủ dự bị | |||
Bryan Meredith | Tomas Gomez | ||
Handwalla Bwana | Chris Kablan | ||
Ake Arnaud Loba | Scott Caldwell | ||
Ethan Zubak | Nick Besler | ||
Eric Miller | Christopher Garcia | ||
Ahmed Longmire | Tate Schmitt | ||
Taylor Washington | Jasper Loeffelsend | ||
Luke Haakenson | Anderson Julio | ||
Brian Anunga | Jaziel Orozco |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 31 | T T H H T |
2 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 30 | T H T T H |
3 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | T B T T H |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 27 | T T T H T | |
5 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | H T T H T |
6 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H T T T |
7 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | T H H H B |
8 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 | T T B T H |
9 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T H T H H |
10 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | T B H B H |
11 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | T T B H T |
12 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | B T H H B |
13 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 | B B B B T |
14 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | B B B T T |
15 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 21 | B T B B T |
16 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | T T B H T |
17 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 19 | T T H H H |
18 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | T T H H H |
19 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | B B H T T |
20 | | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | B B H H H |
21 | | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | B B T T H |
22 | | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 | T B H B B |
23 | | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 | B H H B B |
24 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 | T B H H B |
25 | | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 | B T B T B |
26 | | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | T B H H H |
27 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | B B H B B | |
28 | | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | B H B H B |
29 | | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 | B T H B H |
30 | | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 | B B B H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 30 | T H T T H |
2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | T B T T H |
3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | H T T H T |
4 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H T T T |
5 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | T H H H B |
6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | T B H B H |
7 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 | B B B B T |
8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 21 | B T B B T |
9 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | T T B H T |
10 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | T T H H H |
11 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | B B H T T |
12 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 | T B H H B |
13 | | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 | B T B T B |
14 | | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | B H B H B |
15 | | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 | B T H B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 31 | T T H H T |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 27 | T T T H T | |
3 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 | T T B T H |
4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T H T H H |
5 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | T T B H T |
6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | B T H H B |
7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | B B B T T |
8 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 19 | T T H H H |
9 | | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | B B H H H |
10 | | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | B B T T H |
11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 | T B H B B |
12 | | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 | B H H B B |
13 | | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | T B H H H |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | B B H B B | |
15 | | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 | B B B H B |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 26/05 | ||
---|---|---|
New York City FC | 02:00 | Chicago Fire |
Atlanta United | 06:00 | FC Cincinnati |
Hôm qua - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |