Trực tiếp kết quả Nacional Asuncion vs Club General Caballero JLM hôm nay 20-09-2022
Vòng 12 Giải VĐQG Paraguay - Th 3, 20/9 Kết thúc
Nacional Asuncion
1 : 0
Club General Caballero JLM
Hiệp một: 0-0
| Thay người | |||
| 46’ | Francisco Morel Gustavo Ruben Caballero Gonzalez | 60’ | Wilder Viera Cristian Paredes |
| 46’ | Carlos Arrua Roberto Mathias Martinez Pereira | 70’ | Jorge Gonzalez Cesar Tobias Castellano |
| 46’ | Marcelo Palau Jordan Federico Santacruz Rodas | 70’ | Juan Martinez Yeiber Murillo Gamboa |
| 64’ | Juan Franco Danilo Santacruz | 80’ | Guillermo Hauche Osvaldo Martinez |
| 80’ | Facundo Bruera David Manuel Fleitas Montiel | 80’ | Teodoro Arce Elias Ezequiel Alfonso Aranda |
| Cầu thủ dự bị | |||
Rodolfo Fabian Rodriguez Jara | Juanito Jose Alfonso Guevara | ||
David Manuel Fleitas Montiel | Alexis Zorrilla | ||
Danilo Santacruz | Cesar Tobias Castellano | ||
Gustavo Ruben Caballero Gonzalez | Osvaldo Martinez | ||
Roberto Mathias Martinez Pereira | Yeiber Murillo Gamboa | ||
Jordan Federico Santacruz Rodas | Elias Ezequiel Alfonso Aranda | ||
Bruno Leonel Cabrera | Cristian Paredes | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 | 34 | H T T H B | |
| 2 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 | B T H B T |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | H B H T T | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | T B H T T | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | H T T H H | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | T T H B B | |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B H B T | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | H H B T H | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | B B H T B | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | T T B B H | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H H T B | |
| 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | -9 | 14 | B B T B H | |
| Lượt về | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 22 | 39 | T H T T B |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 | T H H T T | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | H T B T H | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T H T B B | |
| 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 | 28 | H H B B H | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | B T B H T | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23 | H B H T B | |
| 8 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | B H T H B | |
| 9 | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 | T B H B H | |
| 10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 20 | H B B H H | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 | B H T B T | |
| 12 | 19 | 3 | 5 | 11 | -13 | 14 | B T H H T | |
| VĐQG Paraguay, Thứ 7 - 08/11 | ||
|---|---|---|
| CD Recoleta | 04:30 | |
| Ngày - 07/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 06/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 05/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 04/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |