Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu!
![]() Dor Peretz (Kiến tạo: Manor Solomon) 15 | |
![]() Manor Solomon (Kiến tạo: Dan Biton) 35 | |
![]() Nichita Mospan (Thay: Daniel Dumbravanu) 46 | |
![]() Nichita Motpan (Thay: Daniel Dumbravanu) 46 | |
![]() Victor Stina (Thay: Artur Ionita) 56 | |
![]() Maxim Cojocaru (Thay: Stefan Bodisteanu) 56 | |
![]() Cristian Dros (Thay: Vadim Rata) 56 | |
![]() Tai Baribo (Kiến tạo: Eliazer Dasa) 59 | |
![]() Yarden Shua (Thay: Manor Solomon) 65 | |
![]() Gabi Kanichowsky (Thay: Daniel Peretz) 65 | |
![]() Yarden Shua 69 | |
![]() Eliel Peretz 70 | |
![]() Anan Khalaili (Thay: Eliazer Dasa) 72 | |
![]() Dor Turgeman (Thay: Tai Baribo) 72 | |
![]() Sergiu Perciun (Thay: Virgiliu Postolachi) 73 | |
![]() Oscar Gloukh (Kiến tạo: Yarden Shua) 77 | |
![]() Sagiv Yehezkel (Thay: Eliel Peretz) 79 |
Thống kê trận đấu Moldova vs Israel


Diễn biến Moldova vs Israel
Eliel Peretz rời sân và được thay thế bởi Sagiv Yehezkel.
Yarden Shua đã kiến tạo cho bàn thắng.

V À A A A O O O - Oscar Gloukh đã ghi bàn!
Virgiliu Postolachi rời sân và được thay thế bởi Sergiu Perciun.
Tai Baribo rời sân và được thay thế bởi Dor Turgeman.
Eliazer Dasa rời sân và được thay thế bởi Anan Khalaili.

Thẻ vàng cho Eliel Peretz.

Thẻ vàng cho Yarden Shua.
Daniel Peretz rời sân và anh được thay thế bởi Gabi Kanichowsky.
Manor Solomon rời sân và anh được thay thế bởi Yarden Shua.
Eliazer Dasa đã kiến tạo cho bàn thắng.

V À A A O O O - Tai Baribo đã ghi bàn!
Vadim Rata rời sân và được thay thế bởi Cristian Dros.
Stefan Bodisteanu rời sân và được thay thế bởi Maxim Cojocaru.
Artur Ionita rời sân và được thay thế bởi Victor Stina.
Daniel Dumbravanu rời sân và được thay thế bởi Nichita Motpan.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Dan Biton đã kiến tạo cho bàn thắng.
Đội hình xuất phát Moldova vs Israel
Moldova (3-3-3-1): Cristian Avram (12), Sergiu Platica (20), Vladislav Baboglo (4), Artur Craciun (14), Daniel Dumbravanu (19), Mihail Caimacov (11), Oleg Reabciuk (2), Vadim Rata (22), Artur Ionita (7), Stefan Bodisteanu (10), Virgiliu Postolachi (17)
Israel (5-4-1): Daniel Peretz (1), Eli Dasa (2), Dor Peretz (8), Stav Lemkin (12), Idan Nachmias (5), Roy Revivo (3), Dan Biton (20), Eliel Peretz (15), Oscar Gloukh (11), Manor Solomon (10), Tai Baribo (9)


Thay người | |||
46’ | Daniel Dumbravanu Nichita Mospan | 65’ | Manor Solomon Yarden Shua |
56’ | Vadim Rata Cristian Dros | 65’ | Daniel Peretz Gavriel Kanichowsky |
56’ | Stefan Bodisteanu Maxim Cojocaru | 72’ | Eliazer Dasa Anan Khalaili |
56’ | Artur Ionita Victor Stina | 72’ | Tai Baribo Dor Turgeman |
73’ | Virgiliu Postolachi Sergiu Perciun | 79’ | Eliel Peretz Sagiv Yehezkal |
Cầu thủ dự bị | |||
Nicolae Cebotari | Omri Glazer | ||
Emil Tîmbur | Raz Shlomo | ||
Mihail Stefan | Omri Gandelman | ||
Iurie Iovu | Yarden Shua | ||
Cristian Dros | Anan Khalaili | ||
Nichita Mospan | Guy Mizrahi | ||
Maxim Cojocaru | Gavriel Kanichowsky | ||
Ion Bors | Dor Turgeman | ||
Victor Stina | Yarin Levi | ||
Andrei Motoc | Omer Nir'on | ||
Sergiu Perciun | Sagiv Yehezkal | ||
Or Blorian |
Nhận định Moldova vs Israel
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Moldova
Thành tích gần đây Israel
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | B T H T |
3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | H B H H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | H T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | T B B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | B H B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B T B B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | H B T H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B T B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T B H T T |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | B T B T B |
4 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | H H B B B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 | B H B H B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T T B H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | B B H H T |
5 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 | B B B B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | T T B B B |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | B B B B H |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B B B B H |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | T T T H T |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | H T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | H T B T B |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | B B B T H |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 | B B B B B |
K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T H H T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T B B T |
4 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | H B B H B |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 | B B B H B |
L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B T H B |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | T B T T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | T B B B B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại