(Pen) Teddie Lamb 21 | |
Christian Dunbar-McDonald 36 | |
Dante Headley 44 | |
Kylan Midwood 54 | |
Lewis Campbell 74 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Manchester City U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Sunderland U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 46 | 55 | T T T T T | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48 | 50 | B H T H T | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 39 | 50 | T T T T T | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 35 | 50 | T T H T T | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14 | 39 | B H H T T | |
| 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 | 39 | T H H B T | |
| 7 | 21 | 12 | 1 | 8 | 5 | 37 | B T T B T | |
| 8 | 23 | 11 | 3 | 9 | 5 | 36 | B H H T B | |
| 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 11 | 35 | B H T B T | |
| 10 | 24 | 10 | 5 | 9 | 2 | 35 | B H B T H | |
| 11 | 23 | 11 | 2 | 10 | 5 | 35 | T B B B T | |
| 12 | 21 | 10 | 4 | 7 | 10 | 34 | H H T H T | |
| 13 | 22 | 10 | 4 | 8 | 10 | 34 | T B T B H | |
| 14 | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | 33 | T T B T B | |
| 15 | 22 | 8 | 5 | 9 | -9 | 29 | T T T B B | |
| 16 | 23 | 8 | 5 | 10 | -7 | 29 | T H H H H | |
| 17 | 22 | 8 | 5 | 9 | -12 | 29 | T B T B T | |
| 18 | 21 | 9 | 2 | 10 | 2 | 29 | B H B B B | |
| 19 | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 27 | B H B T B | |
| 20 | 22 | 8 | 2 | 12 | -23 | 26 | T B T B T | |
| 21 | 21 | 8 | 2 | 11 | -5 | 26 | B B T B B | |
| 22 | 21 | 7 | 4 | 10 | -12 | 25 | B B T H B | |
| 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -18 | 23 | B H B T H | |
| 24 | 22 | 6 | 3 | 13 | -22 | 21 | B H B T B | |
| 25 | 24 | 6 | 2 | 16 | -48 | 20 | B B H T B | |
| 26 | 23 | 4 | 8 | 11 | -14 | 20 | T T H B H | |
| 27 | 23 | 5 | 2 | 16 | -40 | 17 | T B B B B | |
| 28 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | T B H T B | |
| 29 | 22 | 4 | 1 | 17 | -25 | 13 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

