Trực tiếp kết quả Louisville City FC vs Miami FC hôm nay 12-10-2025
Vòng 1 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 12/10 Kết thúc
Louisville City FC
1 : 0
Miami FC
Hiệp một: 0-0
Louisville City FC (5-4-1): Daniel Faundez (12), Aiden McFadden (2), Sean Totsch (4), Josh Jones (24), Kyle Adams (32), Amadou Dia (13), Adrien Perez (16), Kevon Lambert (31), Taylor Davila (17), Jansen Wilson (25), Phillip Goodrum (9)
Miami FC (3-4-2-1): Nicolas Campisi (1), Walid Yacoubou (6), Daltyn Knutson (13), Cesar Garcia (93), Matias Romero (8), Cristian Vazquez (30), Diego Mercado (5), Jonathan Ricketts (2), Tobias Joel Zarate (18), Sebastian Blanco (10), Francisco Bonfiglio (9)
Thay người | |||
61’ | Adrien Perez Ray Serrano | 62’ | Cristian Vazquez Allen Gavilanes |
61’ | Jansen Wilson Brian Ownby | 76’ | Tobias Zarate Brandon Bent |
62’ | Phillip Goodrum Cameron Lancaster | 84’ | Sebastian Blanco Francesco Daniel Celeste |
79’ | Amadou Dia Brandon Dayes | ||
86’ | Taylor Davila Niall McCabe |
Cầu thủ dự bị | |||
Ryan Troutman | Kevin Hoyos | ||
Hayden Stamps | Brandon Bent | ||
Ray Serrano | Francesco Daniel Celeste | ||
Jake Morris | Diego Mello | ||
Brian Ownby | Allen Gavilanes | ||
Niall McCabe | Felipe Rodriguez | ||
Evan Davila | Alejandro Mitrano | ||
Cameron Lancaster | |||
Brandon Dayes |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 36 | 69 | T T T T T | |
2 | 27 | 18 | 4 | 5 | 30 | 58 | T H T H T | |
3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 17 | 53 | T H B T T | |
4 | 28 | 13 | 5 | 10 | 14 | 44 | T B T T T | |
5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 3 | 44 | H T T T H | |
6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 17 | 44 | H T B T B | |
7 | 28 | 12 | 6 | 10 | -1 | 42 | B H H B T | |
8 | 28 | 12 | 5 | 11 | 0 | 41 | H T H B B | |
9 | 28 | 10 | 10 | 8 | 5 | 40 | B H T H T | |
10 | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 | 40 | B T T B T | |
11 | 28 | 10 | 7 | 11 | 1 | 37 | T T H T T | |
12 | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 | T T H B B | |
13 | 28 | 8 | 12 | 8 | -1 | 36 | H H H B T | |
14 | 28 | 9 | 8 | 11 | -2 | 35 | B B B T B | |
15 | 28 | 9 | 8 | 11 | -8 | 35 | H T B B B | |
16 | 28 | 9 | 7 | 12 | -10 | 34 | B B B T B | |
17 | 28 | 9 | 5 | 14 | -8 | 32 | B T T B B | |
18 | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | B H B H H | |
19 | 28 | 8 | 6 | 14 | -8 | 30 | T H H T B | |
20 | 28 | 7 | 7 | 14 | -15 | 28 | B B H T B | |
21 | 28 | 7 | 7 | 14 | -13 | 28 | H H B B H | |
22 | 28 | 5 | 12 | 11 | -12 | 27 | B B H H T | |
23 | 28 | 6 | 8 | 14 | -26 | 26 | H B B B H | |
24 | 28 | 6 | 6 | 16 | -17 | 24 | H B B T B |
Ngày - 17/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Thứ 5 - 16/10 | ||
---|---|---|
Orange County SC | 09:00 | |
Hôm nay - 15/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
, Thứ 3 - 14/10 | ||
---|---|---|
Charleston Battery | 5 - 0 | |
Hạng 2 Mỹ, Thứ 3 - 14/10 | ||
Charleston Battery | 5 - 0 | |
Ngày - 13/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |