![]() Sam Alabi 4 | |
![]() Callum Mills 60 | |
![]() Isaac Moran 63 | |
![]() Henry Johnson 75 | |
![]() Kenneth Mensah 79 | |
![]() Aiden Thompson 84 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Leeds United U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Newcastle United U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | T T T T T | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T T B | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | T T H T H | |
4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | T T H T T | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T H T T | |
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | B T T T B | |
7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | B T T T T | |
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | T T H T B | |
9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | T B T B T | |
10 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 | T B B T T | |
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | T T B B T | |
12 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | B H T H H | |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | T T B B T | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H T T B H | |
15 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B H B T T | |
16 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B T B H T | |
17 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | T H T B B | |
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | T H B T B | |
19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T T B B B | |
20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B T T | |
21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | B H B B T | |
22 | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 | H B T B B | |
23 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | H B B B B | |
24 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | B B B T H | |
25 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | B B H T B | |
26 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | H B B T B | |
27 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | B B T B B | |
28 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 | B H B B B | |
29 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại