Dữ liệu đang cập nhật
Bảng xếp hạng U21 Euro
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | T T | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | B B | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | B B T |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | B H B | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | T T T B | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H H |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B H H H B | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B B B T B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | T B B | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | T B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | B H | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | B H | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | T H |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | T H |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | H T |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại