Trực tiếp kết quả Jamaica vs Trinidad and Tobago hôm nay 10-09-2025
Vòng 2 Giải Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ - Th 4, 10/9 Kết thúc
Jamaica
2 : 0
Trinidad and Tobago
Hiệp một: 1-0
Jamaica (4-1-2-3): Jahmali Waite (23), Dexter Lembikisa (2), Richard King (6), Damion Lowe (17), Greg Leigh (22), 1 (14), 1 (14), Jon Russell (18), Kasey Palmer (8), Tyreece Campbell (7), Bailey Cadamarteri (12), Renaldo Cephas (20)
Trinidad and Tobago (4-4-2): Denzil Smith (22), Rio Cardines (19), Josiah Trimmingham (5), Kobi Joseph Henry (3), Noah Powder (23), Dante Sealy (15), Wayne Frederick (14), Andre Rampersad (18), Tyrese Spicer (13), Steffen Yeates (7), Levi Garcia (11)
| Thay người | |||
| 53’ | Tyreece Campbell Kaheim Dixon | 65’ | Dante Sealy Ryan Telfer |
| 53’ | Tyreece Campbell Kaheim Dixon | 65’ | Steffen Yeates Nathaniel James |
| 53’ | Kasey Palmer Karoy Anderson | 74’ | Tyrese Spicer Kaile Auvray |
| 78’ | Bailey Cadamarteri Shamar Nicholson | 74’ | Levi Garcia Justin Obikwu |
| 78’ | Jonathan Russell Jahshawn Anglin | 74’ | Wayne Frederick Jerrin Jackie |
| 80’ | Renaldo Cephas Mason Holgate | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Kaheim Dixon | Kaile Auvray | ||
Shaquan Davis | Justin Garcia | ||
Shamar Nicholson | Justin Obikwu | ||
Kyle Duncan | Ryan Telfer | ||
Michail Antonio | Real Gill | ||
Kaheim Dixon | Nathaniel James | ||
Jamoi Topey | Andre Raymond | ||
Jahshawn Anglin | Jerrin Jackie | ||
Karoy Anderson | Isaiah Garcia | ||
Kevon Lambert | Darnell Hospedales | ||
Ronaldo Webster | Jabari St. Hillaire | ||
Mason Holgate | Marvin Phillip | ||
Tafari Chambers | |||
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T H T B H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | H H T B H |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | B T H H T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H B T T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B T B B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | H T B T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B H B T | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | B H H B | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B H B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group D | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B B B T B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group E | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T B T H H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | H H T B T | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 2nd Round: Group F | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T H H T B | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | B B B B B | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | B B T B | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | H T H T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H H T B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H H T B T | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | T B T H H | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | B T H H T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B | |
| CONCACAF Qualification: 3rd Round: Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T B T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | T H T B H | |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | H H T B H |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B T B | |
| Ngày - 25/01 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 24/01 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 23/01 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 22/01 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 21/01 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |