Trận đấu đã kết thúc! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Sergiu Perciun 18 | |
(Pen) Dor Turgeman 21 | |
Eliazer Dasa 34 | |
Ion Nicolaescu (Kiến tạo: Danila Forov) 37 | |
Dor Peretz 45+2' | |
Guy Mizrahi (Thay: Eliazer Dasa) 46 | |
Sergiu Platica (Thay: Virgiliu Postolachi) 54 | |
Vlad Raileanu (Thay: Danila Forov) 54 | |
Ion Bors (Thay: Stefan Bitca) 54 | |
Roy Revivo (Kiến tạo: Dor Turgeman) 65 | |
Artur Ionita (Thay: Ion Nicolaescu) 66 | |
Stefan Bodisteanu (Thay: Vladimir Fratea) 72 | |
Mihail Caimacov 73 | |
Stav Turiel (Thay: Gabi Kanichowsky) 77 | |
Mahmoud Jaber (Thay: Dor Turgeman) 77 | |
Mahmoud Jaber (Thay: Dor Peretz) 77 | |
Idan Toklomati (Thay: Dor Turgeman) 84 | |
Eliel Peretz (Kiến tạo: Guy Mizrahi) 85 | |
Yarden Shua (Thay: Dan Biton) 85 | |
Sergiu Platica 88 | |
(og) Vladyslav Baboglo 88 |
Thống kê trận đấu Israel vs Moldova


Diễn biến Israel vs Moldova
G O O O O A A A L - Vladyslav Baboglo đã đưa bóng vào lưới nhà!
V À A A O O O - Roy Revivo đã ghi bàn!
Thẻ vàng cho Sergiu Platica.
Guy Mizrahi đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Eliel Peretz đã ghi bàn!
Dan Biton rời sân và được thay thế bởi Yarden Shua.
Dor Turgeman rời sân và được thay thế bởi Idan Toklomati.
Dor Peretz rời sân và được thay thế bởi Mahmoud Jaber.
Dor Turgeman rời sân và được thay thế bởi Mahmoud Jaber.
Gabi Kanichowsky rời sân và được thay thế bởi Stav Turiel.
Thẻ vàng cho Mihail Caimacov.
Vladimir Fratea rời sân và được thay thế bởi Stefan Bodisteanu.
Ion Nicolaescu rời sân và được thay thế bởi Artur Ionita.
Dor Turgeman đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Roy Revivo đã ghi bàn!
Stefan Bitca rời sân và được thay thế bởi Ion Bors.
Danila Forov rời sân và được thay thế bởi Vlad Raileanu.
Virgiliu Postolachi rời sân và được thay thế bởi Sergiu Platica.
Eliazer Dasa rời sân và được thay thế bởi Guy Mizrahi.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Đội hình xuất phát Israel vs Moldova
Israel (4-4-2): Omri Glazer (18), Eli Dasa (2), Stav Lemkin (12), Or Blorian (4), Roy Revivo (3), Gavriel Kanichowsky (16), Eliel Peretz (15), Dan Biton (10), Dor Peretz (8), Dor Turgeman (9), Oscar Gloukh (11)
Moldova (5-3-1-1): Emil Tîmbur (1), Danila Forov (16), Catalin Cucos (5), Vladislav Baboglo (4), Mihail Gherasimencov (6), Stefan Bitca (2), Vladimir Fratea (13), Mihail Caimacov (11), Sergiu Perciun (21), Virgiliu Postolachi (17), Ion Nicolaescu (9)


| Thay người | |||
| 46’ | Eliazer Dasa Guy Mizrahi | 54’ | Danila Forov Vlad Raileanu |
| 77’ | Gabi Kanichowsky Stav Turiel | 54’ | Stefan Bitca Ion Bors |
| 77’ | Dor Peretz Mahmoud Jaber | 54’ | Virgiliu Postolachi Sergiu Platica |
| 84’ | Dor Turgeman Idan Gorno | 66’ | Ion Nicolaescu Artur Ionita |
| 85’ | Dan Biton Yarden Shua | 72’ | Vladimir Fratea Stefan Bodisteanu |
| Cầu thủ dự bị | |||
Niv Eliasi | Cristian Avram | ||
Omer Nir'on | Andriy Kozhukhar | ||
Idan Nachmias | Mihail Stefan | ||
Yarden Shua | Artur Ionita | ||
Raz Shlomo | Stefan Bodisteanu | ||
Guy Mizrahi | Vitalie Damascan | ||
Stav Turiel | Vlad Raileanu | ||
Idan Gorno | Ion Bors | ||
Denny Gropper | Victor Bogaciuc | ||
Amir Ganah | Daniel Dumbravanu | ||
Mahmoud Jaber | Sergiu Platica | ||
Vadim Rata | |||
Nhận định Israel vs Moldova
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Israel
Thành tích gần đây Moldova
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | B T T T T | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | T T B T T | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T B T B B | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | T T T H T | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | B T H T T | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | H B H H B | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | H B B B B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | H T T T H | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | H T T T B | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | T B B B T | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 | B B B B H | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | T T H T T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | H T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B H T B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | H B B B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 | T T T T T | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T B T T T | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | B T B B B | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | B B B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | T T H B T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B B T T T | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T H T B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | T B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 17 | H T T T H | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | B H T T H | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | T B T B B | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | -14 | 5 | H B H B T | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | H H B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | T T T B T | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | T T B H T | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | B T H T B | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | B H H T B | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 | B B B B B | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | T B B B T | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B B B H B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | B B H B B | |
| J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | T T H T H | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | H T T H H | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B T B T | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B B T H H | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 | B B B B B | |
| K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | H T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B B T B T | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | B B H B B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | B B H B B | |
| L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 19 | T T H T T | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B T H B | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | B T T T B | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 | B B B B T | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | -19 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
