![]() Ran Binyamin 19 | |
![]() Ilay Feingold 23 | |
![]() (Pen) Seung-Won Lee 24 | |
![]() Seong-Jin Kang (Thay: Ji-Han Lee) 39 | |
![]() Yong-Hak Kim (Thay: Young-Jun Lee) 60 | |
![]() In-Taek Hwang (Thay: Chan-Wook Lee) 60 | |
![]() Omer Senior (Thay: Ilay Madmon) 63 | |
![]() Omer Senior 76 | |
![]() Noam Harush (Thay: Shon Edri) 80 | |
![]() Ye-Hoon Choi (Thay: Seo-Joon Bae) 80 | |
![]() Anan Khalaili 85 | |
![]() Anan Khalaili 86 | |
![]() Ahmad Salman (Thay: Hamza Shibli) 90 |
Thống kê trận đấu Israel U20 vs U20 Hàn Quốc
số liệu thống kê

Israel U20

U20 Hàn Quốc
53 Kiểm soát bóng 47
2 Phạm lỗi 5
9 Ném biên 11
3 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 1
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 1
6 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Israel U20 vs U20 Hàn Quốc
Thay người | |||
63’ | Ilay Madmon Omer Senior | 39’ | Ji-Han Lee Seong-jin Kang |
80’ | Shon Edri Noam Ben Harush | 60’ | Chan-Wook Lee In-taek Hwang |
90’ | Hamza Shibli Ahmad Salman | 60’ | Young-Jun Lee Kim Yonghak |
80’ | Seo-Joon Bae Ye-hoon Choi |
Cầu thủ dự bị | |||
Nitai Greis | Jung-Hoon Kim | ||
Ariel Lugassi | Hyeon-ho Moon | ||
Noam Ben Harush | In-taek Hwang | ||
Omer Senior | Hyeon-bin Park | ||
Ahmad Salman | Kim Yonghak | ||
Seong-jin Kang | |||
Ye-hoon Choi | |||
Young-Kwang Cho | |||
Seung-Joon Lee |
Nhận định Israel U20 vs U20 Hàn Quốc
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Israel U20
U20 World Cup
Thành tích gần đây U20 Hàn Quốc
U20 World Cup
U20 Châu Á
U20 World Cup
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | B H T | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | B T T | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H H |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H H | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T H |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại