Hết rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Matt Crooks (Kiến tạo: Lewie Coyle)
14 - Kyle Joseph (Thay: Joao Pedro)
46 - Mason Burstow (Thay: Louie Barry)
58 - Kyle Joseph (Thay: Joao Pedro)
70 - Abu Kamara (Thay: Matt Crooks)
79 - Eliot Matazo (Thay: Steven Alzate)
79 - Sean McLoughlin
81
- Joshua Sargent (Kiến tạo: Kellen Fisher)
47 - Shane Duffy
57 - Callum Doyle
57 - Lewis Dobbin (Thay: Matej Jurasek)
65 - Jack Stacey (Thay: Kellen Fisher)
76 - Ante Crnac (Thay: Joshua Sargent)
77 - Jacob Lungi Soerensen
78 - Jacob Wright
78 - Oscar Schwartau (Thay: Jacob Wright)
82 - Benjamin Chrisene (Thay: Lucien Mahovo)
82
Thống kê trận đấu Hull City vs Norwich City
Diễn biến Hull City vs Norwich City
Tất cả (23)
Mới nhất
|
Cũ nhất
Lucien Mahovo rời sân và được thay thế bởi Benjamin Chrisene.
Jacob Wright rời sân và được thay thế bởi Oscar Schwartau.
Thẻ vàng cho Sean McLoughlin.
Steven Alzate rời sân và được thay thế bởi Eliot Matazo.
Matt Crooks rời sân và được thay thế bởi Abu Kamara.
Thẻ vàng cho Jacob Wright.
Thẻ vàng cho Jacob Lungi Soerensen.
Joshua Sargent rời sân và được thay thế bởi Ante Crnac.
Kellen Fisher rời sân và được thay thế bởi Jack Stacey.
Joao Pedro rời sân và được thay thế bởi Kyle Joseph.
Matej Jurasek rời sân và được thay thế bởi Lewis Dobbin.
Louie Barry rời sân và được thay thế bởi Mason Burstow.
Thẻ vàng cho Shane Duffy.
Kellen Fisher đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Joshua Sargent đã ghi bàn!
V À A A O O O - [cầu thủ1] đã ghi bàn!
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Lewie Coyle đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Matt Crooks đã ghi bàn!
V À A A A O O O Hull ghi bàn.
Trọng tài bắt đầu trận đấu.
Đội hình xuất phát Hull City vs Norwich City
Hull City (4-2-3-1): Ivor Pandur (1), Lewie Coyle (2), John Egan (15), Alfie Jones (5), Sean McLoughlin (6), Steven Alzate (19), Regan Slater (27), Joe Gelhardt (30), Matt Crooks (24), Louie Barry (22), Joao Pedro Galvao (12)
Norwich City (4-2-3-1): Angus Gunn (1), Kellen Fisher (35), Shane Duffy (4), Callum Doyle (6), Lucien Mahovo (47), Anis Ben Slimane (20), Jacob Wright (16), Jacob Sørensen (19), Matěj Jurásek (10), Borja Sainz (7), Josh Sargent (9)
Thay người | |||
58’ | Louie Barry Mason Burstow | 65’ | Matej Jurasek Lewis Dobbin |
70’ | Joao Pedro Kyle Joseph | 76’ | Kellen Fisher Jack Stacey |
79’ | Steven Alzate Eliot Matazo | 77’ | Joshua Sargent Ante Crnac |
79’ | Matt Crooks Abu Kamara | 82’ | Lucien Mahovo Ben Chrisene |
82’ | Jacob Wright Oscar Schwartau |
Cầu thủ dự bị | |||
Thimothée Lo-Tutala | Lewis Dobbin | ||
Cody Drameh | George Long | ||
Matty Jacob | Jack Stacey | ||
Gustavo Puerta | Ben Chrisene | ||
Eliot Matazo | Ruairi McConville | ||
Kyle Joseph | José Córdoba | ||
Nordin Amrabat | Ante Crnac | ||
Abu Kamara | Onel Hernández | ||
Mason Burstow | Oscar Schwartau |
Chấn thương và thẻ phạt | |||
Harvey Cartwright Không xác định | Kenny McLean Không xác định | ||
Charlie Hughes Không xác định | Liam Gibbs Chấn thương gân kheo | ||
Kasey Palmer Chấn thương mắt cá | Gabriel Forsyth Chấn thương đầu gối | ||
Liam Millar Chấn thương đầu gối | |||
Mohamed Belloumi Chấn thương mắt cá | |||
Doğukan Sinik Không xác định |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Hull City
Thành tích gần đây Norwich City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 46 | 29 | 13 | 4 | 65 | 100 | T T T T T |
2 | | 46 | 28 | 16 | 2 | 53 | 100 | T T T T T |
3 | | 46 | 28 | 8 | 10 | 27 | 90 | B T B T H |
4 | | 46 | 21 | 13 | 12 | 14 | 76 | B B B B B |
5 | | 46 | 20 | 9 | 17 | 6 | 69 | H T B B T |
6 | | 46 | 17 | 17 | 12 | 4 | 68 | H T B B H |
7 | | 46 | 19 | 9 | 18 | 5 | 66 | T T T T H |
8 | | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 | 66 | T B T T B |
9 | | 46 | 15 | 19 | 12 | 10 | 64 | T B B H T |
10 | | 46 | 18 | 10 | 18 | 8 | 64 | B T B H B |
11 | | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 | 61 | T T T B H |
12 | | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 | 58 | B B T H H |
13 | | 46 | 14 | 15 | 17 | 3 | 57 | B B B H T |
14 | | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 | B B B B H |
15 | | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 | 56 | H T B B T |
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 | 54 | H T T H H | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 | 53 | T B H T H | |
18 | | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 | 51 | T T B B H |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 | 50 | H B T T H | |
20 | | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 | 50 | B B B B H |
21 | | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 | 49 | H B T B H |
22 | | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 | B T T T B |
23 | | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 | 46 | T B T T B |
24 | | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 | 44 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại