Trực tiếp kết quả Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps hôm nay 13-03-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 13/3 Kết thúc
Hiệp một: 1-1
Houston Dynamo (4-3-3): Steve Clark (12), Griffin Dorsey (25), Tim Parker (5), Daniel Steres (2), Adam Lundqvist (3), Carlos Darwin Quintero (23), Matias Vera (22), Adalberto Carrasquilla (20), Fabrice Picault (10), Carlos Ferreira (9), Corey Baird (11)
Vancouver Whitecaps (3-4-2-1): Thomas Hasal (1), Tristan Blackmon (6), Ranko Veselinovic (4), Florian Jungwirth (26), Cristian Gutierrez (3), Russell Teibert (31), Leonard Owusu (17), Cristian Dajome (11), Pedro Vite (45), Ryan Gauld (25), Lucas Daniel Cavallini (9)
Thay người | |||
75’ | Carlos Ferreira Thorleif Ulfarsson | 24’ | Pedro Vite Javain Brown |
75’ | Carlos Darwin Quintero Memo Rodriguez | 66’ | Leonard Owusu Deiber Caicedo |
78’ | Adalberto Carrasquilla Darwin Ceren | 66’ | Florian Jungwirth Marcus Godinho |
90’ | Fabrice Picault Teenage Lingani Hadebe | 84’ | Ranko Veselinovic Ryan Raposo |
90’ | Russell Teibert Tosaint Ricketts |
Cầu thủ dự bị | |||
Tyler Pasher | Isaac Boehmer | ||
Zeca | Tosaint Ricketts | ||
Teenage Lingani Hadebe | Jakob Nerwinski | ||
Michael Nelson | Michael Baldisimo | ||
Darwin Ceren | Ryan Raposo | ||
Sam Junqua | Javain Brown | ||
Zarek Valentin | Sebastian Berhalter | ||
Thorleif Ulfarsson | Deiber Caicedo | ||
Memo Rodriguez | Marcus Godinho |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 21 | 13 | 3 | 5 | 6 | 42 | B T T T T |
2 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 14 | 41 | H T T T T |
3 | | 21 | 12 | 4 | 5 | 14 | 40 | H T T B B |
4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 15 | 39 | T T T T B | |
5 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | T B B T B |
6 | | 21 | 10 | 8 | 3 | 7 | 38 | B T T T H |
7 | | 21 | 10 | 7 | 4 | 11 | 37 | T B T H T |
8 | | 21 | 9 | 7 | 5 | 11 | 34 | B T T B H |
9 | | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 33 | T T H B T |
10 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 | 32 | B H T T T |
11 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | B H T B T |
12 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 | T B H H H |
13 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30 | T B B T H |
14 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 | T B B T B |
15 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 8 | 28 | B H T H H |
16 | | 21 | 8 | 2 | 11 | -2 | 26 | T B B B H |
17 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | T H H T B |
18 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | B B B T T |
19 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 | B B T H B |
20 | | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 | H B T T B |
21 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24 | T B B H B |
22 | | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 | B B T H T |
23 | | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 | H B T H T |
24 | | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 | H T B B B |
25 | | 21 | 4 | 7 | 10 | -22 | 19 | T B B B H |
26 | | 20 | 4 | 6 | 10 | -15 | 18 | T B B B H |
27 | | 20 | 4 | 5 | 11 | -5 | 17 | B B H T B |
28 | 21 | 3 | 6 | 12 | -13 | 15 | B H B B B | |
29 | | 21 | 3 | 5 | 13 | -22 | 14 | B T B T B |
30 | | 21 | 2 | 6 | 13 | -20 | 12 | T H B H T |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 21 | 13 | 3 | 5 | 6 | 42 | B T T T T |
2 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 14 | 41 | H T T T T |
3 | | 21 | 12 | 4 | 5 | 14 | 40 | H T T B B |
4 | | 21 | 10 | 8 | 3 | 7 | 38 | B T T T H |
5 | | 21 | 9 | 7 | 5 | 11 | 34 | B T T B H |
6 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 | 32 | B H T T T |
7 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | B H T B T |
8 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 | T B H H H |
9 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 | T B B T B |
10 | | 21 | 8 | 2 | 11 | -2 | 26 | T B B B H |
11 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24 | T B B H B |
12 | | 21 | 4 | 7 | 10 | -22 | 19 | T B B B H |
13 | | 20 | 4 | 6 | 10 | -15 | 18 | T B B B H |
14 | | 20 | 4 | 5 | 11 | -5 | 17 | B B H T B |
15 | | 21 | 3 | 5 | 13 | -22 | 14 | B T B T B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 15 | 39 | T T T T B | |
2 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | T B B T B |
3 | | 21 | 10 | 7 | 4 | 11 | 37 | T B T H T |
4 | | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 33 | T T H B T |
5 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30 | T B B T H |
6 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 8 | 28 | B H T H H |
7 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | T H H T B |
8 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | B B B T T |
9 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 | B B T H B |
10 | | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 | H B T T B |
11 | | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 | B B T H T |
12 | | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 | H B T H T |
13 | | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 | H T B B B |
14 | 21 | 3 | 6 | 12 | -13 | 15 | B H B B B | |
15 | | 21 | 2 | 6 | 13 | -20 | 12 | T H B H T |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 5 - 10/07 | ||
---|---|---|
New England Revolution | 06:30 | Inter Miami CF |
Los Angeles FC | 09:30 | Colorado Rapids |
Ngày - 09/07 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 08/07 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 07/07 | ||
---|---|---|
Seattle Sounders FC | 1 - 1 | Columbus Crew |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 06/07 | ||
---|---|---|
Charlotte | 2 - 2 | Orlando City |
CF Montreal | 1 - 4 | Inter Miami CF |
DC United | 0 - 0 | Atlanta United |
FC Cincinnati | 2 - 1 | Chicago Fire |
Austin FC | 0 - 0 Hoãn | Los Angeles FC |
Nashville SC | 1 - 0 | Philadelphia Union |
Real Salt Lake | 3 - 2 | |
Portland Timbers | 2 - 1 | New England Revolution |
San Diego | 3 - 4 | Houston Dynamo |
San Jose Earthquakes | 1 - 1 | New York Red Bulls |