- Young-Kyu Ahn
41 - Kang-Hyeon Lee (Thay: Heui-Kyun Lee)
62 - Kang-Hyeon Lee
76 - Aaron Calver (Thay: Timo Letschert)
84 - Han-Gil Kim (Thay: Jasir Asani)
84 - Kun-Hee Lee (Thay: Sandro Lima)
84 - Yool Heo (Thay: Soon-Min Lee)
84
- Hyun-Beom Ahn
7 - Jun-Su Seo (Thay: Sang-Wook Gi)
13 - Ju-Gong Kim (Thay: Dae-Hwan Kim)
13 - Bong-Soo Kim
56 - Ja-Cheol Koo
70 - Jun-Su Seo
77 - Yuri (Thay: Ja-Cheol Koo)
88 - Dong-Hyeok Im (Thay: Reis)
90 - Joon-Su Kim
90+5'
Thống kê trận đấu Gwangju FC vs Jeju United
số liệu thống kê
Gwangju FC
Jeju United
57 Kiếm soát bóng 43
16 Phạm lỗi 12
21 Ném biên 17
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 2
10 Sút không trúng đích 1
3 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 6
3 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Gwangju FC vs Jeju United
Gwangju FC (4-4-2): Kyeong-Min Kim (1), Hyeon-Seok Doo (13), Timo Letschert (5), Yeong-kyu Ahn (6), Min-ki Lee (3), Jasir Asani (11), Ho-Yeon Jeong (14), Soon-min Lee (44), Ji-Seong Um (7), Sandro Lima (91), Heui-kyun Lee (16)
Jeju United (3-4-3): Dong-Jun Kim (1), Oh-kyu Kim (20), Joon-Su Kim (16), Bong-soo Kim (30), Hyun-beom Ahn (17), Chang-Min Lee (8), Ja-Cheol Koo (7), Tae-hyeon Ahn (2), Dae-hwan Kim (29), Sang-Wook Gi (33), Reis (10)
Gwangju FC
4-4-2
1
Kyeong-Min Kim
13
Hyeon-Seok Doo
5
Timo Letschert
6
Yeong-kyu Ahn
3
Min-ki Lee
11
Jasir Asani
14
Ho-Yeon Jeong
44
Soon-min Lee
7
Ji-Seong Um
91
Sandro Lima
16
Heui-kyun Lee
10
Reis
33
Sang-Wook Gi
29
Dae-hwan Kim
2
Tae-hyeon Ahn
7
Ja-Cheol Koo
8
Chang-Min Lee
17
Hyun-beom Ahn
30
Bong-soo Kim
16
Joon-Su Kim
20
Oh-kyu Kim
1
Dong-Jun Kim
Jeju United
3-4-3
| Thay người | |||
| 62’ | Heui-Kyun Lee Kang-hyeon Lee | 13’ | Dae-Hwan Kim Ju-kong Kim |
| 84’ | Jasir Asani Han-gil Kim | 13’ | Sang-Wook Gi Jin-su Seo |
| 84’ | Soon-Min Lee Yool Heo | 88’ | Ja-Cheol Koo Yuri |
| 84’ | Timo Letschert Aaron Calver | 90’ | Reis Dong-Hyeok Im |
| 84’ | Sandro Lima Kun-Hee Lee | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Han-gil Kim | Keun-bae Kim | ||
Kang-hyeon Lee | Woon Jeong | ||
Seung-Un Ha | Dong-Hyeok Im | ||
Yool Heo | Yuri | ||
Aaron Calver | Ju-kong Kim | ||
Jun Lee | Jin-su Seo | ||
Kun-Hee Lee | Seung-Sub Kim | ||
Nhận định Gwangju FC vs Jeju United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
K League 1
Thành tích gần đây Gwangju FC
K League 1
Thành tích gần đây Jeju United
K League 1
Bảng xếp hạng K League 1
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 21 | 8 | 4 | 30 | 71 | T B H H T |
| 2 | 33 | 16 | 7 | 10 | 16 | 55 | B T T T B | |
| 3 | | 33 | 15 | 10 | 8 | 7 | 55 | B T H T T |
| 4 | | 33 | 15 | 6 | 12 | -3 | 51 | H T B B T |
| 5 | | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 45 | B T H H B |
| 6 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -4 | 44 | T B H H H |
| 7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 1 | 42 | T H H H T | |
| 8 | | 33 | 11 | 9 | 13 | -6 | 42 | T B H B B |
| 9 | | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | H H H B T |
| 10 | | 33 | 10 | 8 | 15 | -5 | 38 | B T T H B |
| 11 | | 33 | 8 | 8 | 17 | -12 | 32 | B B B H B |
| 12 | | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | T B H T H |
| Nhóm Trụ hạng | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 38 | 15 | 9 | 14 | -1 | 54 | T T B T T |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | 2 | 49 | B T T B H | |
| 3 | | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 | H B T B B |
| 4 | | 38 | 11 | 9 | 18 | -7 | 42 | B H B T B |
| 5 | | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | T B B H T |
| 6 | | 38 | 7 | 13 | 18 | -20 | 34 | H H T H H |
| Nhóm vô địch | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 38 | 23 | 10 | 5 | 32 | 79 | B H T H T |
| 2 | | 38 | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 | T T B H T |
| 3 | 38 | 18 | 7 | 13 | 14 | 61 | T B B T B | |
| 4 | | 38 | 16 | 8 | 14 | -5 | 56 | B T H H B |
| 5 | | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 | B H T H T |
| 6 | | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 | T B H B B |
| Trụ hạng | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | B H B B T |
| 2 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | H H H T B | |
| 3 | | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | H H B T H |
| 4 | | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 38 | T T H B B |
| 5 | | 34 | 9 | 8 | 17 | -11 | 35 | B B H B T |
| 6 | | 34 | 6 | 10 | 18 | -21 | 28 | B H T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại