![]() Segolame Boy 8 | |
![]() Abdoul Karim Traore 18 | |
![]() Aliou Balde 35 | |
![]() Sahmkou Camara 38 | |
![]() Gape Mohutsiwa 45+2' | |
![]() Alhassane Bangoura (Thay: Morlaye Sylla) 46 | |
![]() Gape Mohutsiwa 57 | |
![]() Dembo Sylla (Thay: Sahmkou Camara) 60 | |
![]() Alhassane Bangoura 66 | |
![]() Lebogang Ditsele 68 | |
![]() Ousmane Camara (Thay: Yadaly Diaby) 72 | |
![]() Abdoulaye Toure (Thay: Seydouba Cisse) 72 | |
![]() Thabo Maponda (Thay: Tumisang Orebonye) 74 | |
![]() Gilbert Baruti (Thay: Segolame Boy) 74 | |
![]() Omphile Vissage (Thay: Gape Mohutsiwa) 74 | |
![]() Serati Semadi (Thay: Thabang Sesiny) 82 | |
![]() Thatayaone Ramatlapeng (Thay: Kabelo Seakanyeng) 82 | |
![]() Salifou Soumah (Thay: Abdoul Karim Traore) 83 |
Thống kê trận đấu Guinea vs Botswana
số liệu thống kê

Guinea

Botswana
61 Kiểm soát bóng 39
11 Phạm lỗi 11
0 Ném biên 0
4 Việt vị 4
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 6
6 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 1
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Guinea vs Botswana
Guinea (4-2-3-1): Soumaila Sylla (1), Sahmkou Camara (3), Mory Konate (20), Mohamed Camara (13), Sekou Sylla (21), Jocelyn Janneh (6), Seydouba Cisse (15), Morlaye Sylla (22), Aliou Balde (10), Yadaly Diaby (11), Abdoul Karim Traore (18)
Botswana (4-2-3-1): Keagile Kgosipula (23), Thabo Leinanyane (2), Mosha Gaolaolwe (4), Alford Velaphi (5), Mothusi Johnson (12), Segolame Boy (13), Gape Mohutsiwa (6), Thabang Sesinyi (10), Lebogang Ditsele (18), Kabelo Seakanyeng (7), Tumisang Orebonye (11)

Guinea
4-2-3-1
1
Soumaila Sylla
3
Sahmkou Camara
20
Mory Konate
13
Mohamed Camara
21
Sekou Sylla
6
Jocelyn Janneh
15
Seydouba Cisse
22
Morlaye Sylla
10
Aliou Balde
11
Yadaly Diaby
18
Abdoul Karim Traore
11
Tumisang Orebonye
7
Kabelo Seakanyeng
18
Lebogang Ditsele
10
Thabang Sesinyi
6
Gape Mohutsiwa
13
Segolame Boy
12
Mothusi Johnson
5
Alford Velaphi
4
Mosha Gaolaolwe
2
Thabo Leinanyane
23
Keagile Kgosipula

Botswana
4-2-3-1
Thay người | |||
46’ | Morlaye Sylla Alhassane Bangoura | 74’ | Gape Mohutsiwa Omphile Vissage |
60’ | Sahmkou Camara Dembo Sylla | 74’ | Tumisang Orebonye Thabo Maponda |
72’ | Yadaly Diaby Ousmane Camara | 74’ | Segolame Boy Gilbert Baruti |
72’ | Seydouba Cisse Abdoulaye Toure | 82’ | Thabang Sesiny Serati Semadi |
83’ | Abdoul Karim Traore Salifou Soumah | 82’ | Kabelo Seakanyeng Thatayaone Ramatlapeng |
Cầu thủ dự bị | |||
Moussa Camara | Kabelo Dambe | ||
Ousmane Camara | Theo Shadikong | ||
Dembo Sylla | Lesenya Malapela | ||
Alhassane Bangoura | Chicco Molefe | ||
Ibrahima | Botsile Sakana | ||
Abdoulaye Toure | Shanganani Nganda | ||
Ousmane Camara | Omphile Vissage | ||
Serhou Guirassy | Thero Setsile | ||
Salifou Soumah | Serati Semadi | ||
Thabo Maponda | |||
Thatayaone Ramatlapeng | |||
Gilbert Baruti |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Guinea
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Giao hữu
Thành tích gần đây Botswana
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Can Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B |
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại