(Pen) Junior Marabel 8 | |
Brian Camisassa 9 | |
Diego Godoy (Kiến tạo: Lautaro Comas) 23 | |
Walter Rodriguez 43 | |
Aquilino Gimenez 45 | |
Diego Martinez (Thay: Clementino Gonzalez) 46 | |
Teodoro Arce (Thay: Miller Mareco) 46 | |
Aquilino Gimenez 46+1' | |
Jose Vera 50 | |
(Pen) Lautaro Comas 55+10' | |
Diego Martinez 57 | |
Angel Martinez (Thay: Brian Camisassa) 62 | |
Jorge Sanguina (Thay: Junior Marabel) 65 | |
Juan Aguilar 69 | |
Enrique Javier Borja (Thay: Kevin Parzajuk) 69 | |
Jonathan Paiz (Thay: Alex Franco) 69 | |
Diego Godoy 72 | |
Jose Verdun (Thay: Juan Aguilar) 90 | |
Carlos Duarte (Thay: Lautaro Comas) 90 |
Thống kê trận đấu Guairena vs Club General Caballero JLM
số liệu thống kê

Guairena

Club General Caballero JLM
5 Sút trúng đích 2
2 Sút không trúng đích 0
2 Phạt góc 2
3 Việt vị 1
14 Phạm lỗi 9
4 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
1 Thủ môn cản phá 3
17 Ném biên 21
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 6
Đội hình xuất phát Guairena vs Club General Caballero JLM
| Thay người | |||
| 62’ | Brian Camisassa Angel Martinez | 46’ | Miller Mareco Teodoro Sebastian Arce Villaverde |
| 69’ | Kevin Parzajuk Enrique Javier Borja | 46’ | Clementino Gonzalez Diego Maximo Martinez |
| 69’ | Alex Franco Jonathan Paiz | 65’ | Junior Marabel Jorge Sanguina |
| 90’ | Lautaro Comas Carlos Duarte Martinez | ||
| 90’ | Juan Aguilar Jose Feliciano Verdun Duarte | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Enrique Javier Borja | Teodoro Sebastian Arce Villaverde | ||
Carlos Duarte Martinez | Ruben Escobar | ||
Leandro Finochietto | Alexander Franco | ||
Angel Martinez | Tomas Eliezer Lezcano Olmedo | ||
Jose Feliciano Verdun Duarte | Diego Maximo Martinez | ||
Julio Sebastian Doldan | Jorge Sanguina | ||
Jonathan Paiz | Gustavo Antonio Villamayor | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Guairena
Hạng 2 Paraguay
Thành tích gần đây Club General Caballero JLM
Hạng 2 Paraguay
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 17 | 46 | B H B T T | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 9 | 39 | T T T H T | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 11 | 38 | H B H B T | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 | H H T B B | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | B B B T T | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 8 | 31 | T T T H B | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | H B H T B | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 28 | B T B B T | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | T H B H B | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 | H T T H B | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 | T H B H B | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 | B B T H T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch