Simon Becher rời sân và được thay thế bởi Brendan McSorley.
- Ramiro
31 - Kaick Ferreira (Thay: Ramiro)
35 - Osaze Urhoghide
40 - Christian Cappis
40 - Don Deedson Louicius (Kiến tạo: Petar Musa)
49 - Michael Collodi
58 - Herman Johansson (Thay: Don Deedson Louicius)
67 - Joaquin Valiente (Thay: Patrickson Delgado)
67 - Santiago Moreno (Thay: Logan Farrington)
67 - Ran Binyamin (Thay: Christian Cappis)
83
- Sergio Cordova
32 - Timo Baumgartl (Kiến tạo: Daniel Edelman)
61 - Cedric Teuchert (Thay: Sergio Cordova)
74 - Lukas MacNaughton (Thay: Jaziel Orozco)
76 - Cedric Teuchert (Thay: Sergio Cordova)
76 - Miguel Perez (Thay: Daniel Edelman)
89 - Tomas Totland (Thay: Rafael Santos)
89 - Brendan McSorley (Thay: Simon Becher)
90
Thống kê trận đấu FC Dallas vs St. Louis City
Diễn biến FC Dallas vs St. Louis City
Tất cả (23)
Mới nhất
|
Cũ nhất
Rafael Santos rời sân và được thay thế bởi Tomas Totland.
Daniel Edelman rời sân và được thay thế bởi Miguel Perez.
Christian Cappis rời sân và được thay thế bởi Ran Binyamin.
Sergio Cordova rời sân và được thay thế bởi Cedric Teuchert.
Jaziel Orozco rời sân và được thay thế bởi Lukas MacNaughton.
Sergio Cordova rời sân và được thay thế bởi Cedric Teuchert.
Logan Farrington rời sân và được thay thế bởi Santiago Moreno.
Patrickson Delgado rời sân và được thay thế bởi Joaquin Valiente.
Don Deedson Louicius rời sân và được thay thế bởi Herman Johansson.
Daniel Edelman đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Timo Baumgartl đã ghi bàn!
Thẻ vàng cho Michael Collodi.
Petar Musa đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Don Deedson Louicius đã ghi bàn!
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Thẻ vàng cho Christian Cappis.
Thẻ vàng cho Osaze Urhoghide.
Ramiro rời sân và được thay thế bởi Kaick Ferreira.
Thẻ vàng cho Sergio Cordova.
Thẻ vàng cho Ramiro.
Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu.
Đội hình xuất phát FC Dallas vs St. Louis City
FC Dallas (3-4-1-2): Michael Collodi (30), Sebastien Ibeagha (25), Osaze Urhoghide (3), Nolan Norris (32), Louicius Don Deedson (7), Ramiro (17), Christian Cappis (12), Shaq Moore (18), Patrickson Delgado (8), Petar Musa (9), Logan Farrington (23)
St. Louis City (3-4-3): Roman Bürki (1), Jaziel Orozco (99), Timo Baumgartl (32), Dante Polvara (21), Conrad Wallem (6), Daniel Edelman (24), Chris Durkin (8), Rafael Santos (20), Sergio Cordova (16), Simon Becher (11), Marcel Hartel (17)
| Thay người | |||
| 35’ | Ramiro Kaick Ferreira | 76’ | Jaziel Orozco Lukas MacNaughton |
| 67’ | Logan Farrington Santiago Moreno | 76’ | Sergio Cordova Cedric Teuchert |
| 67’ | Don Deedson Louicius Herman Johansson | 89’ | Daniel Edelman Miguel Perez |
| 67’ | Patrickson Delgado Joaquin Valiente | 89’ | Rafael Santos Tomas Totland |
| 83’ | Christian Cappis Ran Benjamin | 90’ | Simon Becher Brendan McSorley |
| Cầu thủ dự bị | |||
Jonathan Sirois | Ben Lundt | ||
Lalas Abubakar | Lukas MacNaughton | ||
Ran Benjamin | Miguel Perez | ||
Santiago Moreno | MyKhi Joyner | ||
Herman Johansson | Jeong Sang-bin | ||
Nicholas Simmonds | Tomas Totland | ||
Kaick Ferreira | Brendan McSorley | ||
Joaquin Valiente | Cedric Teuchert | ||
Sam Sarver | Mamadou Fall | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây FC Dallas
Thành tích gần đây St. Louis City
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 | T T B T T |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T |
| 9 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H |
| 10 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H |
| 11 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 13 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B |
| 14 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H |
| 15 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H |
| 16 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T |
| 17 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T |
| 19 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T |
| 20 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B |
| 21 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H |
| 22 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B |
| 23 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H |
| 24 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B |
| 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 26 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B |
| 27 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | B T B B B |
| 28 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H |
| 29 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T |
| 30 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H |
| 14 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T |
| 15 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 | T T B T T |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T |
| 6 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T |
| 7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B |
| 13 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 15 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại