![]() Quinton Elliot 3 | |
![]() Andrei Chirila 14 | |
![]() Andres Davila 15 | |
![]() Quinton Elliot 17 | |
![]() Keesean Ferdinand 65 | |
![]() Andrei Chirila 88 | |
![]() Noah Adnan 90+6' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Next Pro
Thành tích gần đây FC Cincinnati II
MLS Next Pro
Thành tích gần đây Columbus Crew II
MLS Next Pro
Bảng xếp hạng MLS Next Pro
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 24 | 62 | T H H T H |
2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 11 | 55 | T T T H B | |
3 | 27 | 14 | 8 | 5 | 29 | 55 | B T T T T | |
4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 24 | 52 | H B T B T | |
5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 14 | 51 | T T T B B | |
6 | 27 | 13 | 8 | 6 | 6 | 51 | T T T H T | |
7 | 27 | 13 | 6 | 8 | 21 | 49 | B B B T T | |
8 | 27 | 14 | 5 | 8 | 13 | 48 | T T B T B | |
9 | 27 | 12 | 8 | 7 | 10 | 48 | T B T T T | |
10 | 27 | 12 | 6 | 9 | 11 | 46 | H T B B B | |
11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 10 | 42 | T T T H B | |
12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 41 | T T H B T | |
13 | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 | 41 | B H B B T | |
14 | 27 | 10 | 6 | 11 | -12 | 40 | T H H T B | |
15 | 27 | 8 | 10 | 9 | 1 | 39 | T T T H H | |
16 | 27 | 10 | 6 | 11 | -7 | 38 | H T B H B | |
17 | 27 | 9 | 8 | 10 | -2 | 38 | B B T B B | |
18 | 27 | 8 | 7 | 12 | -4 | 38 | B B T T T | |
19 | 27 | 9 | 8 | 10 | 1 | 37 | T T B T T | |
20 | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | 37 | B H T B T | |
21 | 27 | 9 | 6 | 12 | -14 | 37 | T T H B H | |
22 | 27 | 9 | 6 | 12 | -7 | 35 | T B T B B | |
23 | 27 | 9 | 6 | 12 | -8 | 35 | B H T B T | |
24 | 27 | 9 | 4 | 14 | -9 | 33 | B B T B T | |
25 | 27 | 9 | 4 | 14 | -12 | 33 | T T B B H | |
26 | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 32 | B B B B T | |
27 | 27 | 6 | 6 | 15 | -29 | 25 | B B H H B | |
28 | 27 | 5 | 5 | 17 | -24 | 21 | B T B H B | |
29 | 27 | 3 | 6 | 18 | -35 | 17 | B T H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại