Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây ES Hamam Sousse
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây SA Menzel Bourguiba
Hạng 2 Tunisia
Bảng xếp hạng Hạng 2 Tunisia
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | H T T T T | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | H T B T T | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | T T T T T | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | H T H H T | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T H B T H | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | T H T H H | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | B B T T H | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -7 | 11 | H H H B H | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | B B H T B | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | H T H B B | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | H H H B B | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | T H B B H | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | B H B B B | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | T B B B B | |
| Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | T T T B T | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 | H T T B T | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | T T T H B | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | B T H B T | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | T H B T H | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | T B B H T | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | H T T H H | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | T T B H B | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | T B T B H | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | B B B T H | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | B B B B T | |
| 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 | T H H H H | |
| 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | B H B H B | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | -13 | 3 | H H B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch