Daniel Olmo (Kiến tạo: Jordi Alba) 34 | |
Ferran Torres (Kiến tạo: Pedri) 36 | |
Hekuran Kryeziu 49 | |
Besar Halimi 70 | |
Gerard Moreno (Kiến tạo: Koke) 75 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Thành tích gần đây ĐT Tây Ban Nha
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Thành tích gần đây Kosovo
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Giao hữu
Uefa Nations League
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | T B T T B | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B T B B T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T H T T H | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | B H H B H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T B T | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | T T T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B B T H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | B B B H H | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | T T H T T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | H T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B H T B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | H B B B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T T T T H | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | B T T T H | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | T B B B B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | B B B B T | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | T T H B T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B B T T T | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T H T B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | T B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | T T T H T | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | H T T H T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | T B T B B | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | B H B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | H B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | T T B T H | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | T B H T H | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | T H T B T | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | B H H T B | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | B B B B B | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | T B B B T | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B B B H B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | B B H B B | |
| J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | T H T H T | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T B T T | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | T T H H B | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B B T H H | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | B B B B B | |
| K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | H T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B B T B T | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | B B H B B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | B B H B B | |
| L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | T H T T T | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T H B T | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | B T T T B | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | B B B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

