Maks Barisic 4 | |
(VAR check) 42 | |
Tilen Klemencic 43 | |
Ramazan Orazov (Thay: Andraz Ruedl) 46 | |
Zeni Husmani 47+2' | |
Michael Pavlovic 51 | |
Tilen Klemencic 55 | |
Nardin Mulahusejnovic (Thay: Bede Amarachi Osuji) 55 | |
Novak Tepsic (Thay: Omar Kocar) 55 | |
Matej Palcic 62 | |
Amadej Brecl (Thay: Tilen Klemencic) 64 | |
Jost Pisek (Thay: Luka Topalovic) 64 | |
Mirza Hasanbegovic (Thay: Mario Krstovski) 64 | |
Amadej Brecl 75 | |
Gabriel Groznica (Thay: Nik Omladic) 78 | |
Abraham Nwankwo (Thay: Zeni Husmani) 79 | |
Rene Hrvatin (Thay: Maks Barisic) 84 | |
Daniel Offenbacher (Thay: Ziga Repas) 86 |
Thống kê trận đấu Domzale vs Koper
số liệu thống kê

Domzale

Koper
14 Phạm lỗi 18
26 Ném biên 25
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 8
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 6
5 Sút không trúng đích 5
4 Cú sút bị chặn 5
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 3
6 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Domzale vs Koper
| Thay người | |||
| 64’ | Mario Krstovski Mirza Hasanbegovic | 46’ | Andraz Ruedl Ramazan Orazov |
| 64’ | Luka Topalovic Jost Pisek | 55’ | Bede Amarachi Osuji Nardin Mulahusejnovic |
| 64’ | Tilen Klemencic Amadej Brecl | 55’ | Omar Kocar Novak Tepsic |
| 79’ | Zeni Husmani Abraham Nwankwo | 78’ | Nik Omladic Gabriel Groznica |
| 86’ | Ziga Repas Daniel Offenbacher | 84’ | Maks Barisic Rene Hrvatin |
| Cầu thủ dự bị | |||
Mirko Mutavcic | Toura Diaby | ||
Daniel Offenbacher | Gabriel Groznica | ||
Mirza Hasanbegovic | Rene Hrvatin | ||
Denny Tiganj | Maj Mittendorfer | ||
Abraham Nwankwo | Nardin Mulahusejnovic | ||
Benjamin Maticic | Ramazan Orazov | ||
Jost Pisek | Tim Strasberger | ||
Vid Stefanec | Novak Tepsic | ||
Amadej Brecl | Luka Zavbi | ||
Morre Makadji | |||
Belmin Bobaric | |||
Dario Kolobaric | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Domzale
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Koper
VĐQG Slovenia
Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 35 | T T H B T | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B T B T T | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 24 | T H T T B | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | B T H T B | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | H H B B T | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | T H H B B | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | -10 | 18 | B B H H T | |
| 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 15 | H H T H T | |
| 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 | T B B B B | |
| 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 | T B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch