Trực tiếp kết quả Detroit City FC vs Miami FC hôm nay 22-06-2025
Vòng 1 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 22/6
Detroit City FC
vs
Miami FC
Hiệp một: 1-0
Detroit City FC (5-3-2): Nate Steinwascher (1), Rhys Williams (2), Michael Bryant (12), Stephen Carroll (5), Devon Amoo-Mensah (30), Alex Villanueva (3), Maxi Rodriguez (21), Ryan Anthony Williams (4), Abdoulaye Diop (8), Connor Rutz (11), Ben Morris (9)
Miami FC (5-3-2): Felipe Rodriguez (31), Lucas DePaula (33), Daltyn Knutson (13), Nicolas Cardona (4), Daniel Barbir (14), Mujeeb Murana (15), Allen Gavilanes (99), Joey Dezart (5), Alejandro Mitrano (29), Sebastien Joseph (35), Michael Lawrence (19)
Thay người | |||
69’ | Rhys Williams Matthew Sheldon | 60’ | Nicolas Cardona Allan Aniz |
69’ | Ben Morris Laurent Kissiedou | 60’ | Sebastien Joseph Jordan Ayimbila |
78’ | Ryan Williams Elvis Amoh | 72’ | Michael Lawrence Roberto Molina |
89’ | Maxi Rodriguez Jeciel Cedeno | 72’ | Lucas DePaula Gabriel Cabral |
89’ | Connor Rutz Daniel Espeleta | 90’ | Mujeeb Murana Rocco Genzano |
Cầu thủ dự bị | |||
Matthew Sheldon | Daniel Gagliardi | ||
Carlos Saldana | Allan Aniz | ||
Laurent Kissiedou | Jordan Ayimbila | ||
Yazeed Matthews | Roberto Molina | ||
Jeciel Cedeno | Gabriel Cabral | ||
Elvis Amoh | Rocco Genzano | ||
Daniel Espeleta | Manuel Botta |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 | T T T T T | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | H T T H H | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | T T B B T | |
5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H H H B | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | B H T H T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | H B H H B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | H B T H B | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | H H T T B | |
15 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | H B H H T | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H B T | |
17 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | B T T H T | |
18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | T T B T B | |
19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | T B T B B | |
20 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | T B H B H | |
21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
22 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | H H B B B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | B B H B B |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 1 | |
Detroit City FC | 2 - 3 | |
Miami FC | 0 - 1 | |
Lexington SC | 0 - 0 | |
Orange County SC | 2 - 0 | |
Oakland Roots | 1 - 0 | |
Monterey Bay FC | 09:00 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 0 | |
Hôm qua - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |