Trực tiếp kết quả Detroit City FC vs Hartford Athletic hôm nay 24-09-2023
Vòng 29 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 24/9 Kết thúc
Detroit City FC
3 : 0
Hartford Athletic
Hiệp một: 2-0
Detroit City FC (4-4-2): Nate Steinwascher (1), Michael Bryant (12), Matt Lewis (15), Stephen Carroll (5), Devon Amoo-Mensah (30), Connor Rutz (11), Abdoulaye Diop (8), Maxi Rodriguez (21), Brett Levis (17), Ben Morris (9), Dario Suarez (92)
Hartford Athletic (5-4-1): Joe Rice (13), Edgardo Rito (72), Modesto Mendez (2), Conor McGlynn (28), Triston Hodge (5), Antoine Hoppenot (29), Prince Saydee (7), Andre Lewis (77), Kembo Kibato (21), Daniel Barrera (10), Elvis Amoh (9)
Thay người | |||
58’ | Dario Suarez Rhys Williams | 26’ | Modesto Mendez Beverly Makangila |
58’ | Brett Levis Adrian Billhardt | 63’ | Daniel Barrera Kyle Edwards |
78’ | Ben Morris Aaron Bibout | 78’ | Kembo Kibato Juan Torres |
78’ | Edgardo Rito Luke Merrill | ||
78’ | Antoine Hoppenot Niall Logue |
Cầu thủ dự bị | |||
Oniel Fisher | Marvyn Dorchin | ||
Ryan Shellow | Beverly Makangila | ||
Rhys Williams | Juan Torres | ||
Jalen Robinson | Matthew Sheldon | ||
Adrian Billhardt | Kyle Edwards | ||
Dominic Gasso | Luke Merrill | ||
Aaron Bibout | Niall Logue |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 | T T T T T | |
2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | T T H H T | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 21 | T B B T T | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T H T T | |
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H H H B | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | B H H B B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B T B B T | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | B T H B B | |
15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | H H T T B | |
16 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | B H H T B | |
17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H B T | |
18 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | B H B H T | |
19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | T T H T B | |
20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | T B T B B | |
21 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | H B B B H | |
22 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | B H B B H |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 1 | |
Detroit City FC | 1 - 3 | |
Miami FC | 1 - 2 | |
Lexington SC | 1 - 1 | |
Orange County SC | 3 - 1 | |
Oakland Roots | 0 - 3 | |
Monterey Bay FC | 0 - 2 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 2 | |
Hôm qua - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |